Maxime, Charles, Andre Roos
-
Nacimiento:
24 mar. 1995
Racha (10)
P
G
P
P
P
G
P
G
G
P
Medias de temporada
PJ
45
MIN
15:47
PTS
4.1
REB
2.6
AST
0.6
TO
0.7
FG%
38.9%
72 / 185
3P%
28.7%
25 / 87
FT%
77.3%
17 / 22
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Cosea JL Bourg-en-Bresse | 18 | 15:11 | 4.4 | 2.3 | 0.4 | 50.0% | 34.6% | 85.7% |
| 2020-21 | Boulogne Metropolitans 92 | 17 | 17:24 | 4.4 | 3.0 | 0.7 | 36.0% | 25.5% | 80.0% |
| 2017-18 | Boulogne Metropolitans 92 | 10 | 14:06 | 3.3 | 2.3 | 0.9 | 28.3% | 28.6% | 60.0% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2022 | Local | Virtus Segafredo Bologna | P | 68-90 | 21:48 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | Ver partido |
| 30/03/2022 | Visitante | Buducnost VOLI Podgorica | G | 73-75 | 11:51 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | Ver partido |
| 22/03/2022 | Local | ratiopharm ulm | P | 72-85 | 20:07 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | Ver partido |
| 15/03/2022 | Visitante | Frutti Extra Bursaspor | P | 96-89 | 08:50 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | Ver partido |
| 08/03/2022 | Local | Valencia Basket | P | 77-88 | 05:03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 17/02/2022 | Local | Dreamland Gran Canaria | G | 78-76 | 20:41 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | Ver partido |
| 02/02/2022 | Visitante | Promitheas Patras | P | 84-77 | 13:00 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Ver partido |
| 26/01/2022 | Local | Cedevita Olimpija Ljubljana | G | 76-69 | 13:24 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 18/01/2022 | Visitante | Umana Reyer Venice | G | 78-81 | 06:09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 12/01/2022 | Visitante | Virtus Segafredo Bologna | P | 83-82 | 16:49 | 13.0 | 3.0 | 0.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||