London Perrantes
-
Escuela: Virginia
Nacimiento:
03 oct. 1994
Racha (10)
P
P
P
G
P
P
G
P
G
G
Medias de temporada
PJ
21
MIN
9:19
PTS
1.5
REB
0.5
AST
1.8
TO
0.6
FG%
28.6%
12 / 42
3P%
11.1%
1 / 9
FT%
58.3%
7 / 12
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Limoges CSP | 7 | 18:37 | 3.6 | 1.0 | 4.6 | 34.5% | 16.7% | 57.1% |
| 2017-18 | Cleveland Cavaliers | 26 | 02:31 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 15.4% | 0.0% | 60.0% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2018 | Local | Lokomotiv Kuban Krasnodar | P | 64-72 | 16:29 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | Ver partido |
| 07/11/2018 | Visitante | Cedevita Zagreb | P | 91-71 | 16:58 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | Ver partido |
| 31/10/2018 | Visitante | Asseco Arka Gdynia | P | 87-78 | 09:44 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | Ver partido |
| 23/10/2018 | Local | Tofas Bursa | G | 89-81 | 26:36 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | Ver partido |
| 17/10/2018 | Local | ALBA Berlin | P | 93-102 | 13:26 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | Ver partido |
| 10/10/2018 | Visitante | Lokomotiv Kuban Krasnodar | P | 82-64 | 22:17 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | Ver partido |
| 03/10/2018 | Local | Cedevita Zagreb | G | 82-68 | 24:46 | 8.0 | 3.0 | 9.0 | Ver partido |
| 12/04/2018 | Local | New York Knicks | P | 98-110 | 32:34 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | Ver partido |
| 02/04/2018 | Local | Dallas Mavericks | G | 98-87 | 0:46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 29/03/2018 | Visitante | Charlotte Hornets | G | 105-118 | 1:31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||