Frank Mason III
-
Escuela: Kansas
Nacimiento:
03 abr. 1994
Racha (10)
P
P
P
G
P
P
P
G
P
P
Medias de temporada
PJ
105
MIN
15:25
PTS
6.6
REB
1.9
AST
2.6
TO
1.1
FG%
39.6%
247 / 624
3P%
30.1%
53 / 176
FT%
75.5%
148 / 196
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Orlando Magic | 4 | 19:49 | 6.3 | 3.0 | 3.0 | 37.5% | 40.0% | 71.4% |
| 2019-20 | Milwaukee Bucks | 16 | 07:30 | 3.9 | 1.2 | 1.9 | 45.1% | 28.6% | 58.8% |
| 2018-19 | Sacramento Kings | 80 | 05:27 | 2.4 | 0.5 | 1.1 | 42.0% | 21.9% | 68.4% |
| 2017-18 | Sacramento Kings | 59 | 16:41 | 7.0 | 2.2 | 2.5 | 37.9% | 36.0% | 81.7% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2021 | Visitante | Golden State Warriors | P | 111-105 | 4:17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 10/02/2021 | Visitante | Portland Trail Blazers | P | 106-97 | 33:14 | 11.0 | 7.0 | 4.0 | Ver partido |
| 07/02/2021 | Local | Chicago Bulls | P | 92-118 | 26:13 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | Ver partido |
| 06/02/2021 | Local | Chicago Bulls | G | 123-119 | 15:33 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | Ver partido |
| 01/09/2020 | Local | Miami Heat | P | 104-115 | 1:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 18/08/2020 | Local | Orlando Magic | P | 110-122 | 0:25 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | Ver partido |
| 13/08/2020 | Visitante | Memphis Grizzlies | P | 119-106 | 25:54 | 18.0 | 4.0 | 8.0 | Ver partido |
| 12/08/2020 | Visitante | Washington Wizards | G | 113-126 | 21:32 | 19.0 | 5.0 | 6.0 | Ver partido |
| 04/08/2020 | Local | Brooklyn Nets | P | 116-119 | 17:56 | 11.0 | 2.0 | 4.0 | Ver partido |
| 10/03/2020 | Visitante | Denver Nuggets | P | 109-95 | 29:44 | 9.0 | 4.0 | 5.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||