Jordan Bell
-
Escuela: Oregon
Nacimiento:
07 ene. 1995
Racha (10)
G
G
G
G
P
P
P
P
P
P
Medias de temporada
PJ
193
MIN
11:29
PTS
3.5
REB
2.9
AST
1.2
TO
0.7
FG%
55.0%
291 / 529
3P%
19.1%
4 / 21
FT%
62.7%
89 / 142
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Chicago Bulls | 4 | 00:30 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | — | — | — |
| 2020-21 | Golden State Warriors | 2 | 07:21 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 0.0% | — | 50.0% |
| 2020-21 | Washington Wizards | 9 | 07:28 | 1.6 | 2.1 | 0.6 | 35.0% | 0.0% | — |
| 2019-20 | Memphis Grizzlies | 9 | 02:22 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 42.9% | 66.7% | 100.0% |
| 2019-20 | Minnesota Timberwolves | 49 | 04:48 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 53.3% | 22.2% | 58.6% |
| 2018-19 | Golden State Warriors | 102 | 08:46 | 2.6 | 2.0 | 0.9 | 52.0% | 0.0% | 62.7% |
| 2017-18 | Golden State Warriors | 80 | 12:17 | 3.8 | 3.2 | 1.5 | 61.3% | 0.0% | 63.8% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2022 | Local | Washington Wizards | G | 130-122 | 2:01 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 15/05/2021 | Local | New Orleans Pelicans | G | 125-122 | 14:41 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | Ver partido |
| 24/04/2021 | Visitante | Oklahoma City Thunder | G | 109-129 | 1:05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 18/04/2021 | Local | Detroit Pistons | G | 121-100 | 16:21 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | Ver partido |
| 28/01/2021 | Visitante | New Orleans Pelicans | P | 124-106 | 31:20 | 4.0 | 11.0 | 5.0 | Ver partido |
| 27/01/2021 | Visitante | Houston Rockets | P | 107-88 | 15:31 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | Ver partido |
| 25/01/2021 | Visitante | San Antonio Spurs | P | 121-101 | 2:55 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 27/02/2020 | Visitante | Houston Rockets | P | 140-112 | 5:57 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 25/02/2020 | Visitante | Los Angeles Clippers | P | 124-97 | 15:25 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | Ver partido |
| 04/02/2020 | Visitante | Sacramento Kings | P | 113-109 | 9:10 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||