David Nwaba
-
Escuela: Cal Poly-Obispo
Nacimiento:
14 ene. 1993
Racha (10)
P
P
G
G
P
G
G
P
G
P
Medias de temporada
PJ
226
MIN
19:30
PTS
7.2
REB
3.8
AST
1.1
TO
0.8
FG%
49.2%
601 / 1222
3P%
32.6%
90 / 276
FT%
68.3%
336 / 492
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | London Lions | 9 | 24:28 | 14.0 | 5.2 | 2.2 | 62.5% | 44.4% | 76.2% |
| 2021-22 | Houston Rockets | 82 | 07:26 | 2.8 | 1.8 | 0.4 | 48.3% | 30.6% | 71.6% |
| 2020-21 | Houston Rockets | 37 | 18:20 | 7.5 | 3.2 | 0.8 | 48.6% | 27.0% | 69.1% |
| 2019-20 | Brooklyn Nets | 28 | 09:35 | 3.7 | 1.6 | 0.3 | 52.1% | 42.9% | 66.7% |
| 2018-19 | Cleveland Cavaliers | 56 | 17:35 | 6.0 | 2.9 | 1.0 | 48.1% | 32.0% | 68.2% |
| 2017-18 | Chicago Bulls | 71 | 23:11 | 7.8 | 4.6 | 1.5 | 47.8% | 34.6% | 65.5% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2024 | Local | Paris Basketball | P | 85-93 | 21:04 | 2.0 | 9.0 | 4.0 | Ver partido |
| 26/03/2024 | Visitante | Paris Basketball | P | 99-86 | 24:40 | 24.0 | 5.0 | 1.0 | Ver partido |
| 13/03/2024 | Visitante | U-BT Cluj-Napoca | G | 79-91 | 20:39 | 13.0 | 8.0 | 1.0 | Ver partido |
| 06/03/2024 | Local | Turk Telekom Ankara | G | 100-77 | 26:02 | 19.0 | 4.0 | 3.0 | Ver partido |
| 07/02/2024 | Local | Wolves Twinsbet Vilnius | P | 80-85 | 27:28 | 16.0 | 2.0 | 1.0 | Ver partido |
| 31/01/2024 | Visitante | Cedevita Olimpija Ljubljana | G | 85-92 | 20:46 | 9.0 | 4.0 | 4.0 | Ver partido |
| 24/01/2024 | Local | Besiktas GAIN Istanbul | G | 93-72 | 27:59 | 12.0 | 4.0 | 3.0 | Ver partido |
| 17/01/2024 | Local | Joventut Badalona | P | 80-82 | 29:06 | 14.0 | 8.0 | 2.0 | Ver partido |
| 09/01/2024 | Visitante | Hapoel Shlomo Tel Aviv | G | 96-100 | 22:25 | 17.0 | 3.0 | 1.0 | Ver partido |
| 10/04/2022 | Local | Atlanta Hawks | P | 114-130 | 12:46 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||