Danuel House Jr.
-
Escuela: Texas A&M
Nacimiento:
07 jun. 1993
Racha (10)
P
P
G
P
P
P
P
G
G
G
Medias de temporada
PJ
322
MIN
21:15
PTS
7.3
REB
3.0
AST
1.1
TO
0.7
FG%
43.1%
800 / 1857
3P%
35.3%
398 / 1128
FT%
75.7%
340 / 449
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Philadelphia 76ers | 45 | 11:19 | 3.2 | 1.3 | 0.6 | 44.8% | 30.0% | 76.1% |
| 2022-23 | Philadelphia 76ers | 90 | 09:26 | 3.2 | 1.2 | 0.5 | 46.8% | 31.7% | 75.4% |
| 2021-22 | Utah Jazz | 35 | 17:13 | 5.6 | 2.4 | 0.8 | 44.1% | 39.1% | 70.2% |
| 2021-22 | New York Knicks | 2 | 01:41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | — |
| 2021-22 | Houston Rockets | 18 | 12:55 | 4.3 | 2.4 | 1.1 | 33.8% | 29.4% | 89.5% |
| 2020-21 | Houston Rockets | 56 | 16:39 | 5.6 | 2.4 | 1.2 | 40.4% | 34.6% | 65.1% |
| 2019-20 | Houston Rockets | 74 | 29:37 | 10.3 | 4.3 | 1.3 | 42.8% | 36.3% | 80.6% |
| 2018-19 | Houston Rockets | 50 | 22:23 | 8.0 | 3.2 | 0.8 | 44.6% | 39.2% | 75.9% |
| 2017-18 | Phoenix Suns | 28 | 14:23 | 5.4 | 2.7 | 0.9 | 43.4% | 25.9% | 80.6% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | Local | Dallas Mavericks | P | 102-118 | 12:18 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | Ver partido |
| 04/02/2024 | Local | Brooklyn Nets | P | 121-136 | 19:57 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | Ver partido |
| 02/02/2024 | Visitante | Utah Jazz | G | 124-127 | 19:03 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | Ver partido |
| 31/01/2024 | Visitante | Golden State Warriors | P | 119-107 | 29:09 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 30/01/2024 | Visitante | Portland Trail Blazers | P | 130-104 | 15:46 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | Ver partido |
| 27/01/2024 | Visitante | Denver Nuggets | P | 111-105 | 27:46 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | Ver partido |
| 26/01/2024 | Visitante | Indiana Pacers | P | 134-122 | 18:52 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | Ver partido |
| 23/01/2024 | Local | San Antonio Spurs | G | 133-123 | 23:08 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | Ver partido |
| 21/01/2024 | Visitante | Charlotte Hornets | G | 89-97 | 27:20 | 9.0 | 3.0 | 0.0 | Ver partido |
| 20/01/2024 | Visitante | Orlando Magic | G | 109-124 | 11:22 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||