Ryan Arcidiacono
-
Escuela: Villanova
Nacimiento:
26 mar. 1994
Racha (10)
G
G
G
G
G
G
G
G
G
P
Medias de temporada
PJ
257
MIN
15:20
PTS
4.0
REB
1.8
AST
1.9
TO
0.5
FG%
42.1%
358 / 851
3P%
36.9%
181 / 491
FT%
80.7%
134 / 166
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | New York Knicks | 51 | 00:53 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0% | 0.0% | — |
| 2022-23 | Portland Trail Blazers | 13 | 11:14 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | 25.0% | 35.0% | — |
| 2022-23 | New York Knicks | 49 | 00:32 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 20.0% | 33.3% | — |
| 2021-22 | New York Knicks | 25 | 03:03 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 50.0% | 44.4% | — |
| 2020-21 | Chicago Bulls | 65 | 06:56 | 2.1 | 1.0 | 0.9 | 41.9% | 37.3% | 65.0% |
| 2019-20 | Chicago Bulls | 65 | 14:18 | 4.0 | 1.7 | 1.5 | 40.9% | 39.1% | 71.1% |
| 2018-19 | Chicago Bulls | 82 | 23:55 | 6.6 | 2.7 | 3.3 | 44.7% | 37.3% | 87.3% |
| 2017-18 | Chicago Bulls | 30 | 10:08 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 41.5% | 29.0% | 83.3% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | Local | Utah Jazz | G | 118-103 | 0:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 30/01/2024 | Visitante | Charlotte Hornets | G | 92-113 | 1:44 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 27/01/2024 | Local | Miami Heat | G | 125-109 | 1:11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 26/01/2024 | Local | Denver Nuggets | G | 122-84 | 5:21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 21/01/2024 | Local | Toronto Raptors | G | 126-100 | 2:42 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Ver partido |
| 18/01/2024 | Local | Houston Rockets | G | 109-94 | 0:55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 10/01/2024 | Local | Portland Trail Blazers | G | 112-84 | 6:28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 06/01/2024 | Visitante | Philadelphia 76ers | G | 92-128 | 3:30 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 04/01/2024 | Local | Chicago Bulls | G | 116-100 | 1:08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 31/12/2023 | Visitante | Indiana Pacers | P | 140-126 | 1:05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||