Damion Lee
-
Escuela: Drexel
Nacimiento:
21 oct. 1992
Racha (10)
P
G
P
P
P
P
P
G
P
P
Medias de temporada
PJ
339
MIN
18:53
PTS
7.4
REB
3.1
AST
1.3
TO
0.8
FG%
43.1%
874 / 2027
3P%
37.0%
393 / 1063
FT%
88.0%
375 / 426
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Phoenix Suns | 82 | 01:45 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 36.5% | 24.3% | 95.2% |
| 2022-23 | Phoenix Suns | 93 | 17:09 | 6.7 | 2.5 | 1.1 | 43.6% | 43.1% | 90.6% |
| 2021-22 | Golden State Warriors | 94 | 14:41 | 5.3 | 2.4 | 0.7 | 43.6% | 33.0% | 87.2% |
| 2020-21 | Golden State Warriors | 60 | 17:59 | 6.2 | 3.0 | 1.2 | 46.7% | 39.7% | 90.9% |
| 2019-20 | Golden State Warriors | 49 | 29:02 | 12.7 | 4.9 | 2.7 | 41.7% | 35.6% | 87.3% |
| 2018-19 | Golden State Warriors | 45 | 08:20 | 3.5 | 1.4 | 0.3 | 44.1% | 39.7% | 86.4% |
| 2017-18 | Atlanta Hawks | 15 | 26:58 | 10.7 | 4.7 | 1.9 | 40.8% | 25.0% | 75.9% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2025 | Visitante | Sacramento Kings | P | 109-98 | 5:33 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 11/04/2025 | Local | San Antonio Spurs | G | 117-98 | 3:11 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Ver partido |
| 09/04/2025 | Local | Oklahoma City Thunder | P | 112-125 | 1:52 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 08/04/2025 | Local | Golden State Warriors | P | 95-133 | 9:04 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | Ver partido |
| 04/04/2025 | Visitante | Boston Celtics | P | 123-103 | 1:53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 30/03/2025 | Local | Houston Rockets | P | 109-148 | 7:50 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | Ver partido |
| 26/03/2025 | Local | Boston Celtics | P | 102-132 | 6:07 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 17/03/2025 | Local | Toronto Raptors | G | 129-89 | 5:32 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | Ver partido |
| 12/03/2025 | Visitante | Houston Rockets | P | 111-104 | 1:51 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 02/03/2025 | Local | Minnesota Timberwolves | P | 98-116 | 1:35 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||