Kur Nyok Kuath
-
Nacimiento:
12 ago. 1998
Racha (10)
G
G
G
P
P
P
G
P
P
P
Medias de temporada
PJ
16
MIN
23:37
PTS
10.6
REB
7.1
AST
1.6
TO
1.4
FG%
67.6%
71 / 105
3P%
0.0%
0 / 0
FT%
66.7%
28 / 42
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Veolia Towers Hamburg | 16 | 23:37 | 10.6 | 7.1 | 1.6 | 67.6% | — | 66.7% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | Local | Cedevita Olimpija Ljubljana | G | 80-62 | 24:38 | 10.0 | 10.0 | 1.0 | Ver partido |
| 29/01/2025 | Visitante | Aris Thessaloniki Betsson | G | 88-90 | 32:06 | 19.0 | 13.0 | 3.0 | Ver partido |
| 21/01/2025 | Local | Lietkabelis Panevezys | G | 84-77 | 29:19 | 14.0 | 11.0 | 4.0 | Ver partido |
| 15/01/2025 | Visitante | Turk Telekom Ankara | P | 77-65 | 21:51 | 10.0 | 11.0 | 0.0 | Ver partido |
| 08/01/2025 | Local | Umana Reyer Venice | P | 77-90 | 25:39 | 10.0 | 3.0 | 0.0 | Ver partido |
| 03/01/2025 | Visitante | U-BT Cluj-Napoca | P | 104-83 | 23:04 | 14.0 | 7.0 | 0.0 | Ver partido |
| 17/12/2024 | Local | Hapoel Midtown Jerusalem | G | 82-80 | 29:03 | 14.0 | 11.0 | 1.0 | Ver partido |
| 10/12/2024 | Local | Valencia Basket | P | 78-86 | 22:40 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | Ver partido |
| 04/12/2024 | Visitante | Cosea JL Bourg-en-Bresse | P | 93-82 | 19:05 | 12.0 | 2.0 | 1.0 | Ver partido |
| 28/11/2024 | Visitante | Cedevita Olimpija Ljubljana | P | 95-68 | 18:41 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||