Christapher Mychale Johnson
-
Nacimiento:
29 abr. 1990
Racha (10)
P
G
G
P
P
G
G
P
P
P
Medias de temporada
PJ
19
MIN
22:47
PTS
7.2
REB
5.9
AST
0.9
TO
0.5
FG%
51.5%
51 / 99
3P%
25.6%
11 / 43
FT%
82.1%
23 / 28
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Hapoel Midtown Jerusalem | 19 | 22:47 | 7.2 | 5.9 | 0.9 | 51.5% | 25.6% | 82.1% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | Local | Dreamland Gran Canaria | P | 89-92 | 21:31 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | Ver partido |
| 05/02/2025 | Local | Turk Telekom Ankara | G | 76-66 | 28:18 | 13.0 | 5.0 | 0.0 | Ver partido |
| 29/01/2025 | Visitante | Cosea JL Bourg-en-Bresse | G | 67-94 | 24:32 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | Ver partido |
| 22/01/2025 | Visitante | Umana Reyer Venice | P | 76-75 | 18:24 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | Ver partido |
| 14/01/2025 | Local | Cedevita Olimpija Ljubljana | P | 70-74 | 15:49 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | Ver partido |
| 08/01/2025 | Visitante | U-BT Cluj-Napoca | G | 79-91 | 24:46 | 2.0 | 7.0 | 1.0 | Ver partido |
| 02/01/2025 | Local | Aris Thessaloniki Betsson | G | 90-85 | 21:19 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | Ver partido |
| 17/12/2024 | Visitante | Veolia Towers Hamburg | P | 82-80 | 23:22 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | Ver partido |
| 11/12/2024 | Local | Lietkabelis Panevezys | P | 87-93 | 29:32 | 13.0 | 7.0 | 2.0 | Ver partido |
| 04/12/2024 | Visitante | Valencia Basket | P | 96-83 | 31:49 | 15.0 | 12.0 | 3.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||