Racha (10)
P
P
P
G
G
G
P
G
P
P
Medias de temporada
PJ
701
MIN
27:49
PTS
14.9
REB
4.0
AST
2.5
TO
1.6
FG%
43.3%
3766 / 8693
3P%
39.6%
2094 / 5282
FT%
85.8%
812 / 946
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Golden State Warriors | 51 | 15:04 | 6.9 | 2.1 | 1.3 | 43.3% | 34.4% | 79.4% |
| 2025-26 | Atlanta Hawks | 35 | 01:50 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 53.1% | 47.4% | 100.0% |
| 2024-25 | Golden State Warriors | 94 | 23:18 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 41.7% | 37.7% | 84.6% |
| 2023-24 | Philadelphia 76ers | 38 | 23:02 | 10.8 | 2.8 | 2.6 | 42.6% | 39.3% | 92.9% |
| 2023-24 | Indiana Pacers | 52 | 25:41 | 12.0 | 3.2 | 2.7 | 44.3% | 38.4% | 84.8% |
| 2022-23 | Indiana Pacers | 80 | 31:01 | 16.8 | 5.0 | 2.8 | 45.8% | 42.5% | 82.2% |
| 2021-22 | Indiana Pacers | 26 | 35:34 | 18.2 | 5.1 | 4.8 | 44.7% | 36.2% | 88.6% |
| 2021-22 | Sacramento Kings | 55 | 28:37 | 14.4 | 4.0 | 1.9 | 38.2% | 36.8% | 87.0% |
| 2020-21 | Sacramento Kings | 71 | 34:16 | 16.6 | 4.7 | 3.6 | 40.6% | 39.1% | 84.6% |
| 2019-20 | Sacramento Kings | 72 | 30:47 | 19.2 | 4.6 | 3.0 | 42.9% | 39.4% | 84.6% |
| 2018-19 | Sacramento Kings | 82 | 31:53 | 20.7 | 5.0 | 2.5 | 45.8% | 42.7% | 88.6% |
| 2017-18 | Sacramento Kings | 80 | 25:18 | 13.5 | 3.8 | 1.9 | 44.6% | 43.1% | 87.7% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | Local | New York Knicks | P | 89-140 | 8:54 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | Ver partido |
| 29/04/2026 | Visitante | New York Knicks | P | 126-97 | 4:09 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 13/04/2026 | Visitante | Miami Heat | P | 143-117 | 21:21 | 31.0 | 3.0 | 3.0 | Ver partido |
| 04/04/2026 | Visitante | Brooklyn Nets | G | 107-141 | 4:02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 24/03/2026 | Local | Memphis Grizzlies | G | 146-107 | 6:38 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | Ver partido |
| 22/03/2026 | Local | Golden State Warriors | G | 126-110 | 4:22 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | Ver partido |
| 21/03/2026 | Visitante | Houston Rockets | P | 117-95 | 8:12 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | Ver partido |
| 19/03/2026 | Visitante | Dallas Mavericks | G | 120-135 | 2:01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 10/02/2026 | Visitante | Minnesota Timberwolves | P | 138-116 | 4:35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 04/02/2026 | Local | Philadelphia 76ers | P | 94-113 | 27:32 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||