Henry Ellenson
-
Escuela: Marquette
Nacimiento:
13 ene. 1997
Racha (10)
P
G
G
G
G
G
G
P
G
G
Medias de temporada
PJ
84
MIN
12:42
PTS
5.7
REB
2.9
AST
0.7
TO
0.6
FG%
42.0%
171 / 407
3P%
35.6%
63 / 177
FT%
80.7%
71 / 88
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Joventut Badalona | 20 | 21:18 | 9.7 | 3.9 | 0.8 | 50.3% | 36.4% | 80.0% |
| 2020-21 | Toronto Raptors | 4 | 09:36 | 3.8 | 3.0 | 1.3 | 35.7% | 22.2% | 75.0% |
| 2019-20 | Brooklyn Nets | 15 | 01:00 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 14.3% | 0.0% | — |
| 2018-19 | New York Knicks | 24 | 09:46 | 4.3 | 2.4 | 0.6 | 41.2% | 44.1% | 73.9% |
| 2018-19 | Detroit Pistons | 10 | 02:29 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 40.0% | 50.0% | 100.0% |
| 2017-18 | Detroit Pistons | 81 | 04:04 | 1.9 | 1.0 | 0.2 | 36.3% | 33.3% | 86.2% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | Visitante | Dreamland Gran Canaria | P | 89-86 | 11:17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 19/04/2023 | Local | Hapoel Shlomo Tel Aviv | G | 82-74 | 10:38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 12/04/2023 | Local | London Lions | G | 89-78 | 20:53 | 14.0 | 3.0 | 0.0 | Ver partido |
| 22/03/2023 | Visitante | Umana Reyer Venice | G | 74-80 | 28:48 | 18.0 | 5.0 | 2.0 | Ver partido |
| 14/03/2023 | Local | U-BT Cluj-Napoca | G | 104-81 | 15:09 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | Ver partido |
| 08/03/2023 | Visitante | Cosea JL Bourg-en-Bresse | G | 65-86 | 19:06 | 16.0 | 4.0 | 0.0 | Ver partido |
| 07/02/2023 | Local | ratiopharm ulm | G | 82-76 | 24:09 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | Ver partido |
| 01/02/2023 | Visitante | Prometey Slobozhanske | P | 95-90 | 31:36 | 14.0 | 10.0 | 0.0 | Ver partido |
| 25/01/2023 | Local | Cedevita Olimpija Ljubljana | G | 96-91 | 20:01 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | Ver partido |
| 17/01/2023 | Local | Frutti Extra Bursaspor | G | 83-82 | 26:12 | 12.0 | 5.0 | 1.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||