Racha (10)
P
P
G
P
G
G
P
G
G
P
Medias de temporada
PJ
544
MIN
29:44
PTS
17.6
REB
3.3
AST
6.0
TO
2.6
FG%
42.9%
3431 / 8003
3P%
36.3%
1409 / 3878
FT%
80.1%
1276 / 1594
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Dallas Mavericks | 43 | 11:30 | 6.1 | 1.4 | 2.4 | 40.5% | 29.5% | 71.7% |
| 2025-26 | Washington Wizards | 32 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 2024-25 | Brooklyn Nets | 38 | 18:52 | 9.8 | 2.2 | 4.2 | 36.7% | 29.7% | 82.6% |
| 2024-25 | Los Angeles Lakers | 30 | 25:27 | 12.0 | 2.7 | 4.5 | 41.5% | 33.3% | 84.9% |
| 2023-24 | Los Angeles Lakers | 85 | 31:24 | 16.9 | 2.9 | 5.9 | 45.1% | 40.7% | 82.5% |
| 2022-23 | Los Angeles Lakers | 35 | 28:32 | 14.5 | 2.8 | 5.1 | 45.7% | 36.9% | 74.7% |
| 2022-23 | Minnesota Timberwolves | 54 | 32:56 | 17.9 | 3.1 | 6.2 | 46.5% | 39.1% | 85.6% |
| 2021-22 | Minnesota Timberwolves | 71 | 32:01 | 17.6 | 3.3 | 7.0 | 40.6% | 34.2% | 82.0% |
| 2020-21 | Minnesota Timberwolves | 43 | 27:49 | 18.5 | 2.6 | 5.7 | 43.1% | 38.7% | 76.5% |
| 2019-20 | Minnesota Timberwolves | 13 | 30:08 | 20.0 | 4.2 | 6.1 | 41.2% | 34.5% | 87.3% |
| 2019-20 | Golden State Warriors | 45 | 23:34 | 17.3 | 2.7 | 4.6 | 43.0% | 37.4% | 78.5% |
| 2018-19 | Brooklyn Nets | 87 | 29:50 | 20.8 | 3.8 | 6.7 | 43.0% | 36.6% | 78.4% |
| 2017-18 | Brooklyn Nets | 48 | 25:42 | 15.5 | 3.9 | 5.2 | 41.4% | 32.4% | 74.0% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | Visitante | Chicago Bulls | P | 125-107 | 18:44 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | Ver partido |
| 27/12/2025 | Visitante | Sacramento Kings | P | 113-107 | 12:47 | 7.0 | 0.0 | 4.0 | Ver partido |
| 24/12/2025 | Local | Denver Nuggets | G | 131-130 | 15:05 | 9.0 | 2.0 | 4.0 | Ver partido |
| 21/12/2025 | Visitante | Philadelphia 76ers | P | 121-114 | 11:20 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Ver partido |
| 19/12/2025 | Local | Detroit Pistons | G | 116-114 | 10:39 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 07/12/2025 | Local | Houston Rockets | G | 122-109 | 12:55 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | Ver partido |
| 06/12/2025 | Visitante | Oklahoma City Thunder | P | 132-111 | 15:35 | 12.0 | 3.0 | 3.0 | Ver partido |
| 04/12/2025 | Local | Miami Heat | G | 118-108 | 15:16 | 10.0 | 3.0 | 2.0 | Ver partido |
| 02/12/2025 | Visitante | Denver Nuggets | G | 121-131 | 18:05 | 8.0 | 0.0 | 2.0 | Ver partido |
| 25/11/2025 | Visitante | Miami Heat | P | 106-102 | 9:46 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||