Aaron Harrison
-
Escuela: Kentucky
Nacimiento:
28 oct. 1994
Racha (10)
P
P
P
G
P
G
P
G
P
G
Medias de temporada
PJ
71
MIN
23:28
PTS
10.5
REB
2.3
AST
1.8
TO
1.1
FG%
37.2%
217 / 584
3P%
34.7%
122 / 352
FT%
82.5%
188 / 228
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Cedevita Olimpija Ljubljana | 3 | 16:09 | 8.0 | 1.3 | 1.7 | 41.2% | 50.0% | 85.7% |
| 2021-22 | Turk Telekom Ankara | 7 | 26:21 | 16.0 | 2.1 | 1.4 | 44.2% | 43.8% | 82.1% |
| 2019-20 | Galatasaray Doga Sigorta Istanbul | 16 | 29:51 | 15.9 | 2.9 | 2.8 | 41.1% | 37.9% | 85.9% |
| 2018-19 | Galatasaray Doga Sigorta Istanbul | 9 | 27:53 | 13.1 | 3.1 | 3.1 | 37.9% | 44.2% | 80.5% |
| 2020-21 | Olympiacos Piraeus | 27 | 17:28 | 6.5 | 1.8 | 1.1 | 32.7% | 26.6% | 80.7% |
| 2017-18 | Dallas Mavericks | 11 | 21:12 | 5.5 | 2.2 | 1.0 | 27.5% | 20.9% | 76.5% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2022 | Local | Joventut Badalona | P | 78-100 | 05:52 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | Ver partido |
| 19/10/2022 | Visitante | U-BT Cluj-Napoca | P | 94-76 | 21:30 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | Ver partido |
| 12/10/2022 | Local | Frutti Extra Bursaspor | P | 73-81 | 21:06 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | Ver partido |
| 14/12/2021 | Visitante | Dolomiti Energia Trento | G | 70-76 | 15:07 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | Ver partido |
| 08/12/2021 | Visitante | MoraBanc Andorra | P | 98-75 | 28:25 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 16/11/2021 | Local | Lokomotiv Kuban Krasnodar | G | 88-85 | 31:30 | 28.0 | 5.0 | 1.0 | Ver partido |
| 10/11/2021 | Visitante | Joventut Badalona | P | 76-67 | 28:34 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 02/11/2021 | Local | Slask Wroclaw | G | 89-73 | 31:07 | 25.0 | 3.0 | 4.0 | Ver partido |
| 27/10/2021 | Visitante | Partizan NIS Belgrade | P | 85-59 | 24:45 | 13.0 | 1.0 | 2.0 | Ver partido |
| 19/10/2021 | Local | Boulogne Metropolitans 92 | G | 73-65 | 24:56 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||