Montrezl Harrell
-
Escuela: Louisville
Nacimiento:
26 ene. 1994
Racha (10)
G
G
G
G
P
P
P
G
P
G
Medias de temporada
PJ
443
MIN
21:33
PTS
13.1
REB
5.4
AST
1.4
TO
1.2
FG%
61.5%
2324 / 3777
3P%
11.1%
9 / 81
FT%
66.8%
1165 / 1743
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Philadelphia 76ers | 93 | 07:24 | 3.4 | 1.7 | 0.4 | 59.0% | 0.0% | 69.3% |
| 2021-22 | Charlotte Hornets | 26 | 20:08 | 11.0 | 4.7 | 1.9 | 64.5% | 0.0% | 69.2% |
| 2021-22 | Washington Wizards | 46 | 24:17 | 14.1 | 6.7 | 2.1 | 64.5% | 26.7% | 72.7% |
| 2020-21 | Los Angeles Lakers | 78 | 20:46 | 12.2 | 5.6 | 0.9 | 62.1% | 0.0% | 70.9% |
| 2019-20 | Los Angeles Clippers | 76 | 26:13 | 17.2 | 6.4 | 1.5 | 57.9% | 4.3% | 64.9% |
| 2018-19 | Los Angeles Clippers | 88 | 26:19 | 16.7 | 6.5 | 2.0 | 62.3% | 16.7% | 64.5% |
| 2017-18 | Los Angeles Clippers | 82 | 15:46 | 10.2 | 3.7 | 0.9 | 63.5% | 14.3% | 62.6% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2023 | Visitante | Brooklyn Nets | G | 88-96 | 4:52 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 15/04/2023 | Local | Brooklyn Nets | G | 121-101 | 2:05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 09/04/2023 | Visitante | Brooklyn Nets | G | 105-134 | 21:27 | 15.0 | 6.0 | 2.0 | Ver partido |
| 08/04/2023 | Visitante | Atlanta Hawks | G | 131-136 | 13:49 | 11.0 | 10.0 | 0.0 | Ver partido |
| 07/04/2023 | Local | Miami Heat | P | 101-129 | 7:15 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 03/04/2023 | Visitante | Milwaukee Bucks | P | 117-104 | 3:06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 28/03/2023 | Visitante | Denver Nuggets | P | 116-111 | 5:47 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | Ver partido |
| 23/03/2023 | Visitante | Chicago Bulls | G | 91-116 | 3:15 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 03/03/2023 | Visitante | Dallas Mavericks | P | 133-126 | 2:48 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | Ver partido |
| 14/02/2023 | Local | Houston Rockets | G | 123-104 | 2:39 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||