Racha (10)
P
G
P
P
P
G
P
G
G
P
Medias de temporada
PJ
341
MIN
25:25
PTS
11.7
REB
2.3
AST
4.6
TO
2.5
FG%
44.2%
1379 / 3121
3P%
34.9%
516 / 1478
FT%
84.7%
722 / 852
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Hapoel Shlomo Tel Aviv | 40 | 24:06 | 11.5 | 2.8 | 4.2 | 41.4% | 30.9% | 89.5% |
| 2022-23 | Anadolu Efes Istanbul | 31 | 31:17 | 16.0 | 3.2 | 5.4 | 43.5% | 35.7% | 87.0% |
| 2021-22 | Anadolu Efes Istanbul | 36 | 28:32 | 17.2 | 2.6 | 4.4 | 46.1% | 33.9% | 85.4% |
| 2020-21 | Anadolu Efes Istanbul | 39 | 30:06 | 16.6 | 2.6 | 4.8 | 48.2% | 38.7% | 86.1% |
| 2019-20 | Anadolu Efes Istanbul | 24 | 30:40 | 14.5 | 2.5 | 5.8 | 46.7% | 39.7% | 96.4% |
| 2018-19 | Anadolu Efes Istanbul | 36 | 28:40 | 12.8 | 2.2 | 5.6 | 47.7% | 37.3% | 81.9% |
| 2017-18 | Zalgiris Kaunas | 36 | 22:23 | 7.7 | 2.2 | 4.2 | 43.2% | 35.5% | 70.7% |
| 2024-25 | Phoenix Suns | 25 | 00:50 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | — | — | — |
| 2024-25 | Charlotte Hornets | 47 | 16:16 | 5.7 | 1.9 | 2.7 | 34.8% | 36.0% | 82.9% |
| 2023-24 | Charlotte Hornets | 31 | 26:17 | 10.4 | 2.1 | 6.0 | 43.7% | 29.4% | 83.9% |
| 2023-24 | Oklahoma City Thunder | 51 | 07:05 | 1.9 | 0.5 | 1.5 | 40.7% | 24.4% | 73.7% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | Local | Real Madrid | P | 81-87 | 33:24 | 18.0 | 7.0 | 11.0 | Ver partido |
| 05/05/2026 | Local | Real Madrid | G | 76-69 | 22:59 | 13.0 | 3.0 | 0.0 | Ver partido |
| 01/05/2026 | Visitante | Real Madrid | P | 102-75 | 22:19 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Ver partido |
| 29/04/2026 | Visitante | Real Madrid | P | 86-82 | 29:43 | 15.0 | 7.0 | 2.0 | Ver partido |
| 17/04/2026 | Visitante | AS Monaco | P | 105-85 | 21:23 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | Ver partido |
| 12/04/2026 | Visitante | Maccabi Rapyd Tel Aviv | G | 88-99 | 18:59 | 9.0 | 5.0 | 3.0 | Ver partido |
| 09/04/2026 | Local | Olympiacos Piraeus | P | 85-89 | 31:18 | 14.0 | 5.0 | 8.0 | Ver partido |
| 07/04/2026 | Local | Fenerbahce Beko Istanbul | G | 95-80 | 27:33 | 19.0 | 1.0 | 4.0 | Ver partido |
| 02/04/2026 | Local | Panathinaikos AKTOR Athens | G | 92-88 | 24:37 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | Ver partido |
| 27/03/2026 | Visitante | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | P | 118-109 | 12:34 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||