Danté Exum
-
Escuela: Australian Institute of Sport
Nacimiento:
13 jul. 1995
Racha (10)
P
G
P
P
G
P
P
P
P
G
Medias de temporada
PJ
266
MIN
16:59
PTS
7.3
REB
2.0
AST
2.2
TO
1.1
FG%
48.6%
674 / 1387
3P%
39.7%
179 / 451
FT%
80.9%
411 / 508
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Partizan NIS Belgrade | 38 | 22:59 | 13.2 | 2.3 | 2.7 | 52.0% | 39.3% | 85.8% |
| 2021-22 | FC Barcelona | 25 | 16:58 | 6.3 | 2.5 | 1.6 | 51.5% | 54.5% | 84.9% |
| 2025-26 | Dallas Mavericks | 1 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 2025-26 | Washington Wizards | 2 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 2024-25 | Dallas Mavericks | 23 | 16:11 | 7.6 | 1.4 | 2.4 | 47.8% | 43.4% | 74.2% |
| 2023-24 | Dallas Mavericks | 79 | 15:35 | 6.0 | 2.1 | 2.1 | 51.2% | 46.9% | 77.0% |
| 2020-21 | Houston Rockets | 1 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 2020-21 | Cleveland Cavaliers | 6 | 19:22 | 3.8 | 2.8 | 2.2 | 38.5% | 18.2% | 50.0% |
| 2019-20 | Cleveland Cavaliers | 24 | 16:46 | 5.6 | 2.3 | 1.4 | 47.9% | 35.1% | 73.2% |
| 2019-20 | Utah Jazz | 18 | 04:38 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 43.5% | 33.3% | 100.0% |
| 2018-19 | Utah Jazz | 43 | 15:27 | 6.7 | 1.6 | 2.6 | 41.9% | 29.0% | 79.1% |
| 2017-18 | Utah Jazz | 24 | 14:31 | 6.9 | 1.7 | 2.2 | 48.4% | 28.0% | 79.1% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2025 | Visitante | Memphis Grizzlies | P | 132-97 | 14:17 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | Ver partido |
| 11/04/2025 | Local | Toronto Raptors | G | 124-102 | 13:57 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | Ver partido |
| 14/03/2025 | Visitante | Houston Rockets | P | 133-96 | 6:39 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 12/03/2025 | Visitante | San Antonio Spurs | P | 126-116 | 22:13 | 17.0 | 3.0 | 3.0 | Ver partido |
| 10/03/2025 | Visitante | San Antonio Spurs | G | 129-133 | 23:40 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | Ver partido |
| 09/03/2025 | Local | Phoenix Suns | P | 116-125 | 21:50 | 12.0 | 2.0 | 2.0 | Ver partido |
| 07/03/2025 | Local | Memphis Grizzlies | P | 111-122 | 20:25 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | Ver partido |
| 03/03/2025 | Local | Sacramento Kings | P | 98-122 | 22:04 | 5.0 | 0.0 | 4.0 | Ver partido |
| 01/03/2025 | Local | Milwaukee Bucks | P | 117-132 | 11:20 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 27/02/2025 | Local | Charlotte Hornets | G | 103-96 | 25:27 | 12.0 | 3.0 | 3.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||