Phillip Imani Booth Iii
-
Nacimiento:
31 dic. 1995
Racha (10)
P
P
G
G
P
G
G
G
P
Medias de temporada
PJ
9
MIN
16:39
PTS
7.8
REB
1.6
AST
1.7
TO
1.3
FG%
41.5%
27 / 65
3P%
31.8%
7 / 22
FT%
64.3%
9 / 14
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Buducnost VOLI Podgorica | 9 | 16:39 | 7.8 | 1.6 | 1.7 | 41.5% | 31.8% | 64.3% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | Local | Turk Telekom Ankara | P | 71-84 | 10:43 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | Ver partido |
| 13/12/2022 | Visitante | Dreamland Gran Canaria | P | 79-71 | 08:50 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | Ver partido |
| 07/12/2022 | Local | Dolomiti Energia Trento | G | 73-58 | 13:35 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 29/11/2022 | Visitante | Hapoel Shlomo Tel Aviv | G | 64-70 | 10:54 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | Ver partido |
| 23/11/2022 | Local | Paris Basketball | P | 74-77 | 12:52 | 15.0 | 2.0 | 0.0 | Ver partido |
| 01/11/2022 | Visitante | London Lions | G | 78-87 | 24:49 | 11.0 | 4.0 | 3.0 | Ver partido |
| 25/10/2022 | Local | Promitheas Patras | G | 95-89 | 28:12 | 18.0 | 3.0 | 2.0 | Ver partido |
| 18/10/2022 | Visitante | Slask Wroclaw | G | 58-98 | 22:10 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | Ver partido |
| 12/10/2022 | Local | Veolia Towers Hamburg | P | 66-73 | 17:50 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||