Larry Drew II
-
Escuela: UCLA
Nacimiento:
05 mar. 1990
Racha (10)
G
P
P
G
G
G
P
P
G
G
Medias de temporada
PJ
10
MIN
7:00
PTS
1.7
REB
0.3
AST
1.0
TO
0.3
FG%
29.2%
7 / 24
3P%
33.3%
3 / 9
FT%
0.0%
0 / 0
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | New Orleans Pelicans | 11 | 05:03 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 35.3% | 50.0% | — |
| 2017-18 | Philadelphia 76ers | 4 | 03:39 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 14.3% | 0.0% | — |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2018 | Local | Memphis Grizzlies | G | 123-95 | 5:19 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | Ver partido |
| 28/03/2018 | Local | Portland Trail Blazers | P | 103-107 | 0:08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 25/03/2018 | Visitante | Houston Rockets | P | 114-91 | 18:59 | 9.0 | 1.0 | 3.0 | Ver partido |
| 22/03/2018 | Local | Indiana Pacers | G | 96-92 | 7:29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 21/03/2018 | Local | Dallas Mavericks | G | 115-105 | 13:25 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | Ver partido |
| 18/03/2018 | Local | Boston Celtics | G | 108-89 | 5:39 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | Ver partido |
| 18/03/2018 | Local | Houston Rockets | P | 101-107 | 4:29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 30/01/2018 | Visitante | Milwaukee Bucks | P | 107-95 | 2:39 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | Ver partido |
| 27/01/2018 | Visitante | San Antonio Spurs | G | 78-97 | 2:43 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 25/01/2018 | Local | Chicago Bulls | G | 115-101 | 9:13 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||