Matthew Dellavedova
-
Escuela: Saint Mary's
Nacimiento:
08 sep. 1990
Racha (10)
G
G
P
P
G
G
G
G
P
G
Medias de temporada
PJ
194
MIN
14:45
PTS
3.7
REB
1.3
AST
3.2
TO
1.0
FG%
36.4%
250 / 687
3P%
30.3%
109 / 360
FT%
84.5%
109 / 129
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Sacramento Kings | 75 | 02:50 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 34.0% | 33.3% | 57.1% |
| 2020-21 | Cleveland Cavaliers | 13 | 17:14 | 2.8 | 1.8 | 4.5 | 25.0% | 16.0% | 100.0% |
| 2019-20 | Cleveland Cavaliers | 63 | 13:02 | 2.8 | 1.2 | 2.9 | 35.4% | 23.1% | 86.5% |
| 2018-19 | Cleveland Cavaliers | 40 | 17:52 | 6.6 | 1.7 | 3.8 | 41.3% | 33.6% | 79.2% |
| 2018-19 | Milwaukee Bucks | 22 | 04:25 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 31.6% | 36.4% | 100.0% |
| 2017-18 | Milwaukee Bucks | 45 | 17:33 | 3.9 | 1.5 | 3.6 | 36.0% | 35.6% | 93.1% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | Visitante | Portland Trail Blazers | G | 80-120 | 5:59 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | Ver partido |
| 26/03/2023 | Local | Utah Jazz | G | 121-113 | 19:09 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | Ver partido |
| 22/03/2023 | Local | Boston Celtics | P | 109-132 | 2:50 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | Ver partido |
| 21/03/2023 | Visitante | Utah Jazz | P | 128-120 | 3:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 19/03/2023 | Visitante | Washington Wizards | G | 118-132 | 4:13 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 07/03/2023 | Local | New Orleans Pelicans | G | 123-108 | 15:48 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | Ver partido |
| 01/03/2023 | Visitante | Oklahoma City Thunder | G | 117-123 | 13:51 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | Ver partido |
| 24/02/2023 | Local | Portland Trail Blazers | G | 133-116 | 2:09 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 15/02/2023 | Visitante | Phoenix Suns | P | 120-109 | 0:48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 07/02/2023 | Visitante | Houston Rockets | G | 120-140 | 2:27 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||