Racha (10)
G
P
P
G
P
P
P
P
G
P
Medias de temporada
PJ
649
MIN
33:32
PTS
29.0
REB
11.7
AST
5.8
TO
3.4
FG%
56.8%
6939 / 12215
3P%
28.3%
490 / 1730
FT%
67.3%
4478 / 6659
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Milwaukee Bucks | 63 | 16:30 | 15.8 | 5.6 | 3.1 | 62.4% | 33.3% | 65.0% |
| 2024-25 | Milwaukee Bucks | 74 | 33:28 | 29.7 | 11.8 | 6.3 | 60.2% | 22.1% | 62.3% |
| 2023-24 | Milwaukee Bucks | 73 | 35:10 | 30.4 | 11.5 | 6.5 | 61.1% | 27.4% | 65.7% |
| 2022-23 | Milwaukee Bucks | 66 | 32:03 | 30.7 | 11.7 | 5.7 | 55.2% | 27.0% | 63.8% |
| 2021-22 | Milwaukee Bucks | 80 | 33:09 | 29.8 | 11.9 | 5.9 | 54.2% | 28.3% | 71.6% |
| 2020-21 | Milwaukee Bucks | 84 | 33:29 | 28.0 | 11.2 | 5.5 | 56.9% | 27.5% | 65.9% |
| 2019-20 | Milwaukee Bucks | 73 | 30:03 | 28.7 | 13.4 | 5.5 | 55.4% | 30.6% | 62.7% |
| 2018-19 | Milwaukee Bucks | 93 | 30:53 | 25.6 | 11.6 | 5.3 | 56.4% | 27.1% | 71.1% |
| 2017-18 | Milwaukee Bucks | 83 | 36:35 | 26.4 | 9.9 | 4.9 | 53.3% | 30.5% | 75.4% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | Local | Indiana Pacers | G | 134-123 | 23:08 | 31.0 | 14.0 | 8.0 | Ver partido |
| 13/03/2026 | Visitante | Miami Heat | P | 112-105 | 29:11 | 31.0 | 6.0 | 3.0 | Ver partido |
| 11/03/2026 | Local | Phoenix Suns | P | 114-129 | 31:58 | 22.0 | 6.0 | 3.0 | Ver partido |
| 08/03/2026 | Local | Utah Jazz | G | 113-99 | 27:02 | 27.0 | 9.0 | 8.0 | Ver partido |
| 05/03/2026 | Local | Atlanta Hawks | P | 113-131 | 26:13 | 24.0 | 5.0 | 4.0 | Ver partido |
| 03/03/2026 | Local | Boston Celtics | P | 81-108 | 25:29 | 19.0 | 11.0 | 2.0 | Ver partido |
| 24/01/2026 | Local | Denver Nuggets | P | 100-102 | 32:10 | 22.0 | 13.0 | 7.0 | Ver partido |
| 22/01/2026 | Local | Oklahoma City Thunder | P | 102-122 | 31:29 | 19.0 | 14.0 | 7.0 | Ver partido |
| 19/01/2026 | Visitante | Atlanta Hawks | G | 110-112 | 29:37 | 21.0 | 17.0 | 6.0 | Ver partido |
| 16/01/2026 | Visitante | San Antonio Spurs | P | 119-101 | 22:00 | 21.0 | 5.0 | 1.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||