Robert Covington
-
Escuela: Tennessee State
Nacimiento:
14 dic. 1990
Racha (10)
P
G
G
G
P
G
G
G
G
G
Medias de temporada
PJ
433
MIN
28:13
PTS
9.8
REB
5.5
AST
1.5
TO
1.1
FG%
41.9%
1456 / 3472
3P%
37.0%
845 / 2282
FT%
81.2%
470 / 579
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Philadelphia 76ers | 31 | 13:31 | 3.8 | 2.9 | 0.5 | 44.9% | 35.4% | 87.5% |
| 2023-24 | Los Angeles Clippers | 3 | 23:06 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 33.3% | 25.0% | 50.0% |
| 2022-23 | Los Angeles Clippers | 81 | 09:46 | 3.6 | 2.1 | 0.7 | 44.0% | 39.1% | 75.0% |
| 2021-22 | Los Angeles Clippers | 23 | 22:07 | 10.4 | 5.1 | 1.0 | 50.0% | 45.0% | 84.8% |
| 2021-22 | Portland Trail Blazers | 48 | 29:49 | 7.6 | 5.7 | 1.4 | 38.1% | 34.3% | 83.3% |
| 2020-21 | Portland Trail Blazers | 76 | 32:31 | 8.5 | 6.8 | 1.6 | 40.7% | 38.6% | 81.9% |
| 2019-20 | Houston Rockets | 34 | 32:29 | 11.4 | 6.9 | 1.4 | 42.2% | 36.9% | 81.1% |
| 2019-20 | Minnesota Timberwolves | 48 | 29:24 | 12.8 | 6.0 | 1.2 | 43.5% | 34.6% | 79.8% |
| 2018-19 | Minnesota Timberwolves | 23 | 33:09 | 13.8 | 5.5 | 1.4 | 43.3% | 37.2% | 77.3% |
| 2018-19 | Philadelphia 76ers | 13 | 33:51 | 11.3 | 5.2 | 1.1 | 42.7% | 39.0% | 73.9% |
| 2017-18 | Philadelphia 76ers | 91 | 30:54 | 12.0 | 5.3 | 2.0 | 40.5% | 36.5% | 84.2% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | Visitante | Chicago Bulls | P | 105-92 | 4:49 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 30/12/2023 | Visitante | Houston Rockets | G | 127-131 | 16:02 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | Ver partido |
| 28/12/2023 | Visitante | Orlando Magic | G | 92-112 | 11:26 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | Ver partido |
| 23/12/2023 | Local | Toronto Raptors | G | 121-111 | 24:06 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | Ver partido |
| 19/12/2023 | Local | Chicago Bulls | P | 104-108 | 14:30 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | Ver partido |
| 17/12/2023 | Visitante | Charlotte Hornets | G | 82-135 | 14:07 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | Ver partido |
| 16/12/2023 | Local | Detroit Pistons | G | 124-92 | 12:37 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | Ver partido |
| 14/12/2023 | Visitante | Detroit Pistons | G | 111-129 | 16:59 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | Ver partido |
| 12/12/2023 | Local | Washington Wizards | G | 146-101 | 13:53 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | Ver partido |
| 07/12/2023 | Visitante | Washington Wizards | G | 126-131 | 4:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||