AdminLTE Preloader Image
Foto de Mike Muscala

Mike Muscala

- Pos: Forward-Center #50 USA 34 años 208 cm 109 kg
Escuela: Bucknell Nacimiento: 01 jul. 1991
Racha (10) G G G G P P P G P P
Medias de temporada

PJ
366
MIN
15:45
PTS
6.3
REB
3.2
AST
0.8
TO
0.5
FG%
43.0%
787 / 1831
3P%
37.3%
455 / 1221
FT%
83.4%
286 / 343
Histórico de estadísticas

Temporada Equipo PJ con el equipo MIN PTS REB AST FG% 3P% FT%
2023-24 Oklahoma City Thunder 33 02:46 0.5 0.6 0.1 36.4% 9.1% 0.0%
2023-24 Detroit Pistons 17 10:04 2.6 1.7 0.6 34.1% 38.2% 50.0%
2023-24 Washington Wizards 38 08:53 2.5 2.0 0.6 36.7% 27.5% 75.0%
2022-23 Boston Celtics 46 07:29 2.8 1.6 0.3 47.3% 39.1% 70.6%
2022-23 Oklahoma City Thunder 49 12:42 5.4 2.8 0.8 43.8% 39.4% 79.5%
2021-22 Oklahoma City Thunder 47 12:36 7.3 2.7 0.5 45.6% 42.9% 84.2%
2020-21 Oklahoma City Thunder 59 10:56 5.7 2.2 0.5 44.6% 37.0% 91.7%
2019-20 Oklahoma City Thunder 77 07:41 3.0 1.5 0.5 40.8% 38.2% 81.8%
2018-19 Los Angeles Lakers 25 10:35 4.0 1.8 0.6 43.4% 36.8% 87.5%
2018-19 Philadelphia 76ers 49 21:15 7.1 4.1 1.3 39.2% 34.2% 81.8%
2017-18 Atlanta Hawks 56 18:56 7.2 4.1 0.9 45.8% 37.1% 91.9%
Últimos 10 partidos

Fecha Condición Rival Resultado Marcador MIN PTS REB AST Ver
14/04/2024 Local Dallas Mavericks G 135-86 18:14 2.0 5.0 0.0 Ver partido
13/04/2024 Local Milwaukee Bucks G 125-107 3:39 0.0 0.0 0.0 Ver partido
11/04/2024 Local San Antonio Spurs G 127-89 15:14 0.0 4.0 2.0 Ver partido
10/04/2024 Local Sacramento Kings G 112-105 0:52 0.0 1.0 0.0 Ver partido
06/04/2024 Visitante Indiana Pacers P 126-112 6:52 4.0 1.0 0.0 Ver partido
04/04/2024 Visitante Boston Celtics P 135-100 6:06 2.0 1.0 0.0 Ver partido
03/04/2024 Visitante Philadelphia 76ers P 109-105 5:56 0.0 1.0 0.0 Ver partido
30/03/2024 Local Phoenix Suns G 128-103 5:59 0.0 1.0 1.0 Ver partido
28/03/2024 Local Houston Rockets P 126-132 4:20 2.0 1.0 0.0 Ver partido
25/03/2024 Visitante Milwaukee Bucks P 118-93 0:20 0.0 0.0 0.0 Ver partido
Próximos partidos

Fecha Local Visitante TV Ver