Nerlens Noel
-
Escuela: Kentucky
Nacimiento:
10 abr. 1994
Racha (10)
G
P
G
P
P
P
G
P
P
P
Medias de temporada
PJ
290
MIN
17:57
PTS
5.1
REB
5.0
AST
0.7
TO
0.9
FG%
59.8%
608 / 1016
3P%
15.4%
2 / 13
FT%
71.4%
252 / 353
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Brooklyn Nets | 5 | 08:37 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 16.7% | — | 50.0% |
| 2022-23 | Detroit Pistons | 55 | 02:45 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 40.0% | 50.0% | 70.0% |
| 2021-22 | New York Knicks | 31 | 18:08 | 2.7 | 4.5 | 0.7 | 53.3% | 0.0% | 70.0% |
| 2020-21 | New York Knicks | 73 | 22:27 | 4.8 | 5.8 | 0.6 | 60.9% | 0.0% | 73.3% |
| 2019-20 | Oklahoma City Thunder | 71 | 17:14 | 6.6 | 4.6 | 0.8 | 67.1% | 25.0% | 73.3% |
| 2018-19 | Oklahoma City Thunder | 84 | 13:17 | 4.8 | 4.1 | 0.5 | 58.8% | — | 66.7% |
| 2017-18 | Dallas Mavericks | 46 | 10:15 | 2.8 | 3.7 | 0.4 | 52.4% | 0.0% | 75.0% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2023 | Visitante | Denver Nuggets | G | 120-122 | 7:09 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 10/03/2023 | Visitante | Milwaukee Bucks | P | 118-113 | 18:08 | 0.0 | 6.0 | 3.0 | Ver partido |
| 08/03/2023 | Visitante | Houston Rockets | G | 96-118 | 17:48 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | Ver partido |
| 09/02/2023 | Visitante | Cleveland Cavaliers | P | 113-85 | 3:22 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 24/01/2023 | Local | Milwaukee Bucks | P | 130-150 | 6:06 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | Ver partido |
| 14/01/2023 | Local | New Orleans Pelicans | P | 110-116 | 19:00 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | Ver partido |
| 12/01/2023 | Local | Minnesota Timberwolves | G | 135-118 | 21:19 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | Ver partido |
| 11/01/2023 | Visitante | Philadelphia 76ers | P | 147-116 | 20:39 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | Ver partido |
| 08/01/2023 | Local | Philadelphia 76ers | P | 111-123 | 12:54 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | Ver partido |
| 03/01/2023 | Visitante | Portland Trail Blazers | P | 135-106 | 5:42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||