JaMychal Green
-
Escuela: Alabama
Nacimiento:
21 jun. 1990
Racha (10)
P
P
G
P
P
G
P
G
P
G
Medias de temporada
PJ
406
MIN
19:26
PTS
7.7
REB
5.4
AST
0.9
TO
1.0
FG%
47.4%
1161 / 2451
3P%
37.1%
394 / 1063
FT%
79.1%
405 / 512
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Golden State Warriors | 81 | 10:26 | 4.8 | 2.6 | 0.7 | 52.7% | 36.4% | 77.6% |
| 2021-22 | Denver Nuggets | 76 | 15:11 | 5.9 | 3.9 | 0.8 | 48.1% | 26.4% | 88.0% |
| 2020-21 | Denver Nuggets | 73 | 17:56 | 7.2 | 4.5 | 0.9 | 46.1% | 39.0% | 81.8% |
| 2019-20 | Los Angeles Clippers | 78 | 19:36 | 6.5 | 5.6 | 0.7 | 44.7% | 39.1% | 75.4% |
| 2018-19 | Los Angeles Clippers | 30 | 20:23 | 9.1 | 6.3 | 0.6 | 49.3% | 43.7% | 80.6% |
| 2018-19 | Memphis Grizzlies | 46 | 19:34 | 8.8 | 5.5 | 0.8 | 48.4% | 39.6% | 78.8% |
| 2017-18 | Memphis Grizzlies | 63 | 24:28 | 9.0 | 7.4 | 1.3 | 45.7% | 33.9% | 72.1% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | Visitante | Los Angeles Lakers | P | 104-101 | 2:16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 07/05/2023 | Visitante | Los Angeles Lakers | P | 127-97 | 11:28 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 05/05/2023 | Local | Los Angeles Lakers | G | 127-100 | 12:32 | 15.0 | 1.0 | 2.0 | Ver partido |
| 03/05/2023 | Local | Los Angeles Lakers | P | 112-117 | 7:45 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 29/04/2023 | Local | Sacramento Kings | P | 99-118 | 3:48 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 21/04/2023 | Local | Sacramento Kings | G | 114-97 | 10:10 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | Ver partido |
| 18/04/2023 | Visitante | Sacramento Kings | P | 114-106 | 0:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 09/04/2023 | Visitante | Portland Trail Blazers | G | 101-157 | 11:58 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | Ver partido |
| 27/03/2023 | Local | Minnesota Timberwolves | P | 96-99 | 3:57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 25/03/2023 | Local | Philadelphia 76ers | G | 120-112 | 13:31 | 12.0 | 6.0 | 0.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||