Kent Bazemore
-
Escuela: Old Dominion
Nacimiento:
01 jul. 1989
Racha (10)
P
P
P
P
P
P
P
G
P
G
Medias de temporada
PJ
306
MIN
22:52
PTS
9.2
REB
3.6
AST
2.0
TO
1.5
FG%
40.4%
983 / 2432
3P%
36.2%
392 / 1082
FT%
75.6%
467 / 618
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Los Angeles Lakers | 76 | 07:10 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 32.4% | 36.3% | 76.5% |
| 2020-21 | Golden State Warriors | 69 | 19:20 | 7.0 | 3.3 | 1.6 | 44.9% | 40.8% | 69.2% |
| 2019-20 | Sacramento Kings | 25 | 23:05 | 10.3 | 4.9 | 1.3 | 41.8% | 38.4% | 73.3% |
| 2019-20 | Portland Trail Blazers | 45 | 24:41 | 7.6 | 3.8 | 1.4 | 34.7% | 32.7% | 80.6% |
| 2018-19 | Atlanta Hawks | 67 | 24:32 | 11.6 | 3.9 | 2.3 | 40.2% | 32.0% | 72.6% |
| 2017-18 | Atlanta Hawks | 67 | 26:42 | 12.5 | 3.7 | 3.4 | 42.0% | 39.4% | 79.6% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2022 | Visitante | Golden State Warriors | P | 128-112 | 13:13 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | Ver partido |
| 30/03/2022 | Visitante | Dallas Mavericks | P | 128-110 | 13:10 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | Ver partido |
| 14/03/2022 | Visitante | Phoenix Suns | P | 140-111 | 6:03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 10/03/2022 | Visitante | Houston Rockets | P | 139-130 | 8:36 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | Ver partido |
| 04/03/2022 | Visitante | Los Angeles Clippers | P | 132-111 | 20:12 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | Ver partido |
| 02/03/2022 | Local | Dallas Mavericks | P | 104-109 | 17:03 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | Ver partido |
| 28/02/2022 | Local | New Orleans Pelicans | P | 95-123 | 4:33 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | Ver partido |
| 17/02/2022 | Local | Utah Jazz | G | 106-101 | 7:13 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 04/02/2022 | Visitante | Los Angeles Clippers | P | 111-110 | 6:41 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | Ver partido |
| 03/02/2022 | Local | Portland Trail Blazers | G | 99-94 | 6:43 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||