Errick Lane Mccollum Ii
-
Nacimiento:
22 ene. 1988
Racha (10)
G
G
G
G
G
G
G
G
P
G
Medias de temporada
PJ
123
MIN
24:08
PTS
14.3
REB
2.6
AST
2.5
TO
1.7
FG%
43.6%
552 / 1265
3P%
37.8%
191 / 506
FT%
83.6%
458 / 548
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Lokomotiv Kuban Krasnodar | 12 | 29:59 | 22.3 | 3.0 | 4.3 | 45.8% | 41.4% | 88.1% |
| 2019-20 | UNICS Kazan | 16 | 28:34 | 17.1 | 3.1 | 3.9 | 43.0% | 36.0% | 83.8% |
| 2018-19 | UNICS Kazan | 20 | 22:00 | 13.2 | 2.8 | 1.8 | 43.8% | 35.3% | 83.5% |
| 2024-25 | Fenerbahce Beko Istanbul | 18 | 18:27 | 11.1 | 2.1 | 1.8 | 49.0% | 39.4% | 84.2% |
| 2020-21 | Khimki Moscow Region | 29 | 20:46 | 11.2 | 2.3 | 2.2 | 40.5% | 34.4% | 84.8% |
| 2017-18 | Anadolu Efes Istanbul | 30 | 25:54 | 14.1 | 2.3 | 2.2 | 42.9% | 40.0% | 77.5% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2025 | Visitante | AS Monaco | G | 70-81 | 15:35 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | Ver partido |
| 23/05/2025 | Local | Panathinaikos AKTOR Athens | G | 82-76 | 23:46 | 13.0 | 3.0 | 2.0 | Ver partido |
| 29/04/2025 | Visitante | Paris Basketball | G | 88-98 | 18:42 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | Ver partido |
| 24/04/2025 | Local | Paris Basketball | G | 89-72 | 15:29 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | Ver partido |
| 22/04/2025 | Local | Paris Basketball | G | 83-78 | 20:17 | 11.0 | 3.0 | 2.0 | Ver partido |
| 10/04/2025 | Visitante | FC Bayern Munich | G | 77-89 | 24:27 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | Ver partido |
| 28/03/2025 | Local | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | G | 82-77 | 11:07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 25/03/2025 | Local | Paris Basketball | G | 101-100 | 23:15 | 18.0 | 5.0 | 2.0 | Ver partido |
| 20/03/2025 | Visitante | AS Monaco | P | 91-82 | 20:23 | 24.0 | 2.0 | 1.0 | Ver partido |
| 13/03/2025 | Local | LDLC ASVEL Villeurbanne | G | 92-82 | 16:59 | 10.0 | 3.0 | 2.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||