Maurice Harkless
-
Escuela: St. John's, N.Y.
Nacimiento:
11 may. 1993
Racha (10)
P
P
G
P
P
P
P
P
G
P
Medias de temporada
PJ
283
MIN
21:51
PTS
6.2
REB
3.4
AST
1.0
TO
0.7
FG%
48.0%
689 / 1436
3P%
32.3%
179 / 555
FT%
67.5%
206 / 305
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Sacramento Kings | 76 | 11:22 | 2.9 | 1.5 | 0.3 | 45.9% | 30.7% | 71.4% |
| 2020-21 | Sacramento Kings | 27 | 24:01 | 6.6 | 2.8 | 1.4 | 42.1% | 24.7% | 80.5% |
| 2020-21 | Miami Heat | 42 | 02:57 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 38.5% | 45.5% | 0.0% |
| 2019-20 | New York Knicks | 13 | 21:59 | 6.3 | 3.1 | 1.5 | 45.5% | 28.0% | 62.5% |
| 2019-20 | Los Angeles Clippers | 50 | 22:49 | 5.5 | 4.0 | 1.0 | 51.6% | 37.0% | 57.1% |
| 2018-19 | Portland Trail Blazers | 83 | 21:43 | 7.2 | 4.2 | 1.2 | 48.5% | 27.0% | 66.1% |
| 2017-18 | Portland Trail Blazers | 70 | 18:49 | 5.7 | 2.4 | 0.8 | 49.7% | 41.1% | 71.2% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2022 | Local | Boston Celtics | P | 97-126 | 4:22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 17/03/2022 | Local | Milwaukee Bucks | P | 126-135 | 3:10 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 15/03/2022 | Local | Chicago Bulls | G | 112-103 | 6:24 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | Ver partido |
| 13/03/2022 | Visitante | Utah Jazz | P | 134-125 | 7:44 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 27/02/2022 | Visitante | Denver Nuggets | P | 115-110 | 13:13 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | Ver partido |
| 25/02/2022 | Local | Denver Nuggets | P | 110-128 | 13:29 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 17/02/2022 | Visitante | Chicago Bulls | P | 125-118 | 30:18 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | Ver partido |
| 15/02/2022 | Visitante | Brooklyn Nets | P | 109-85 | 17:53 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | Ver partido |
| 13/02/2022 | Visitante | Washington Wizards | G | 110-123 | 30:06 | 17.0 | 8.0 | 0.0 | Ver partido |
| 09/02/2022 | Local | Minnesota Timberwolves | P | 114-134 | 9:30 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||