Jacob Greer Cohen
-
Nacimiento:
25 sep. 1990
Racha (10)
P
G
P
P
G
G
P
P
P
G
Medias de temporada
PJ
167
MIN
10:09
PTS
3.1
REB
1.5
AST
0.7
TO
0.5
FG%
47.3%
195 / 412
3P%
38.7%
63 / 163
FT%
81.7%
67 / 82
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 34 | 06:26 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 48.8% | 33.3% | 100.0% |
| 2023-24 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 40 | 09:19 | 2.7 | 1.1 | 0.9 | 46.7% | 37.8% | 100.0% |
| 2022-23 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 34 | 09:41 | 2.4 | 1.4 | 0.9 | 43.9% | 26.5% | 81.3% |
| 2021-22 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 25 | 03:48 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 41.7% | 60.0% | 66.7% |
| 2019-20 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 28 | 11:27 | 4.6 | 1.8 | 0.8 | 53.1% | 45.2% | 68.4% |
| 2018-19 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 28 | 07:43 | 2.6 | 1.0 | 0.5 | 45.0% | 40.0% | 78.6% |
| 2017-18 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 29 | 04:55 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | 45.2% | 50.0% | 77.8% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | Visitante | Olympiacos Piraeus | P | 99-93 | 15:46 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | Ver partido |
| 03/04/2025 | Local | FC Bayern Munich | G | 93-90 | 09:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 28/03/2025 | Visitante | Anadolu Efes Istanbul | P | 90-88 | 18:16 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | Ver partido |
| 26/03/2025 | Local | Panathinaikos AKTOR Athens | P | 92-99 | 21:05 | 15.0 | 6.0 | 1.0 | Ver partido |
| 20/03/2025 | Local | Virtus Segafredo Bologna | G | 77-67 | 11:31 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | Ver partido |
| 13/03/2025 | Local | AS Monaco | G | 91-88 | 10:34 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 07/02/2025 | Visitante | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | P | 89-82 | 14:08 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | Ver partido |
| 05/02/2025 | Visitante | FC Barcelona | P | 100-71 | 06:27 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | Ver partido |
| 30/01/2025 | Local | ALBA Berlin | P | 87-93 | 08:52 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | Ver partido |
| 23/01/2025 | Local | Crvena Zvezda mts Belgrade | G | 85-73 | 01:44 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||