Eric Bledsoe
-
Escuela: Kentucky
Nacimiento:
09 dic. 1989
Racha (10)
G
P
G
P
G
G
P
G
P
G
Medias de temporada
PJ
369
MIN
28:48
PTS
14.3
REB
4.0
AST
4.8
TO
2.2
FG%
45.6%
1927 / 4228
3P%
33.0%
527 / 1596
FT%
75.9%
892 / 1176
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Portland Trail Blazers | 5 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 2021-22 | Los Angeles Clippers | 54 | 25:12 | 9.9 | 3.4 | 4.2 | 42.1% | 31.3% | 76.1% |
| 2020-21 | New Orleans Pelicans | 71 | 29:44 | 12.2 | 3.4 | 3.8 | 42.1% | 34.1% | 68.7% |
| 2019-20 | Milwaukee Bucks | 70 | 27:20 | 14.5 | 4.6 | 5.4 | 46.4% | 33.2% | 79.2% |
| 2018-19 | Milwaukee Bucks | 97 | 27:47 | 14.9 | 4.3 | 5.1 | 47.2% | 31.4% | 74.2% |
| 2017-18 | Milwaukee Bucks | 78 | 31:35 | 17.4 | 3.9 | 5.0 | 47.3% | 34.7% | 78.9% |
| 2017-18 | Phoenix Suns | 3 | 27:35 | 15.7 | 2.3 | 3.0 | 40.0% | 30.8% | 78.6% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2022 | Local | Los Angeles Lakers | G | 111-110 | 19:45 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | Ver partido |
| 01/02/2022 | Visitante | Indiana Pacers | P | 122-116 | 23:24 | 13.0 | 6.0 | 3.0 | Ver partido |
| 30/01/2022 | Visitante | Charlotte Hornets | G | 90-115 | 16:03 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | Ver partido |
| 29/01/2022 | Visitante | Miami Heat | P | 121-114 | 27:18 | 19.0 | 4.0 | 6.0 | Ver partido |
| 27/01/2022 | Visitante | Orlando Magic | G | 102-111 | 26:19 | 13.0 | 4.0 | 3.0 | Ver partido |
| 26/01/2022 | Visitante | Washington Wizards | G | 115-116 | 14:55 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | Ver partido |
| 23/01/2022 | Visitante | New York Knicks | P | 110-102 | 15:12 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | Ver partido |
| 22/01/2022 | Visitante | Philadelphia 76ers | G | 101-102 | 18:49 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | Ver partido |
| 20/01/2022 | Visitante | Denver Nuggets | P | 130-128 | 25:11 | 13.0 | 2.0 | 2.0 | Ver partido |
| 17/01/2022 | Local | Indiana Pacers | G | 139-133 | 19:05 | 9.0 | 2.0 | 6.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||