James Tahj Mainor-Bell
-
Nacimiento:
07 ene. 1992
Racha (10)
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Medias de temporada
PJ
40
MIN
22:14
PTS
7.5
REB
3.0
AST
0.8
TO
0.9
FG%
36.7%
102 / 278
3P%
31.6%
55 / 174
FT%
85.4%
41 / 48
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Promitheas Patras | 2 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 2018-19 | Cedevita Zagreb | 7 | 26:36 | 10.9 | 3.1 | 1.4 | 36.2% | 34.1% | 85.7% |
| 2017-18 | Darussafaka Tekfen Istanbul | 17 | 23:06 | 8.8 | 3.6 | 0.9 | 38.0% | 29.3% | 80.8% |
| 2018-19 | Buducnost VOLI Podgorica | 16 | 19:24 | 4.7 | 2.2 | 0.5 | 34.7% | 33.3% | 100.0% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2019 | Visitante | Panathinaikos AKTOR Athens | P | 87-67 | 28:17 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | Ver partido |
| 28/03/2019 | Visitante | FC Barcelona | P | 95-83 | 27:30 | 11.0 | 3.0 | 1.0 | Ver partido |
| 21/03/2019 | Local | Anadolu Efes Istanbul | P | 84-91 | 15:52 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | Ver partido |
| 19/03/2019 | Visitante | Fenerbahce Beko Istanbul | P | 76-67 | 15:21 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | Ver partido |
| 15/03/2019 | Visitante | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | P | 82-62 | 21:38 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 08/03/2019 | Local | Olympiacos Piraeus | P | 76-89 | 08:07 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Ver partido |
| 01/03/2019 | Local | FC Bayern Munich | P | 75-89 | 17:55 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | Ver partido |
| 22/02/2019 | Visitante | Zalgiris Kaunas | P | 84-76 | 21:28 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | Ver partido |
| 07/02/2019 | Local | Khimki Moscow Region | P | 90-98 | 21:20 | 11.0 | 2.0 | 0.0 | Ver partido |
| 01/02/2019 | Visitante | CSKA Moscow | P | 99-69 | 26:16 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||