DeMarcus Cousins
-
Escuela: Kentucky
Nacimiento:
13 ago. 1990
Racha (10)
P
G
P
P
P
P
G
P
G
P
Medias de temporada
PJ
187
MIN
22:23
PTS
14.2
REB
7.8
AST
2.9
TO
2.6
FG%
46.4%
922 / 1988
3P%
33.4%
225 / 674
FT%
74.2%
592 / 798
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Denver Nuggets | 40 | 12:11 | 8.2 | 4.7 | 1.5 | 48.1% | 35.0% | 73.5% |
| 2021-22 | Milwaukee Bucks | 18 | 15:56 | 8.6 | 5.4 | 1.0 | 46.6% | 27.1% | 81.6% |
| 2020-21 | Los Angeles Clippers | 39 | 06:48 | 4.6 | 2.2 | 0.5 | 51.1% | 41.4% | 72.2% |
| 2020-21 | Houston Rockets | 28 | 18:05 | 8.6 | 6.8 | 2.1 | 37.6% | 33.6% | 74.6% |
| 2019-20 | Los Angeles Lakers | 1 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 2018-19 | Golden State Warriors | 38 | 23:47 | 14.4 | 7.5 | 3.3 | 46.9% | 27.1% | 72.2% |
| 2017-18 | New Orleans Pelicans | 49 | 35:27 | 24.7 | 12.6 | 5.2 | 47.0% | 35.4% | 74.6% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2022 | Visitante | Golden State Warriors | P | 102-98 | 15:17 | 19.0 | 4.0 | 0.0 | Ver partido |
| 24/04/2022 | Local | Golden State Warriors | G | 126-121 | 10:07 | 10.0 | 4.0 | 2.0 | Ver partido |
| 22/04/2022 | Local | Golden State Warriors | P | 113-118 | 9:32 | 9.0 | 3.0 | 0.0 | Ver partido |
| 19/04/2022 | Visitante | Golden State Warriors | P | 126-106 | 12:12 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | Ver partido |
| 17/04/2022 | Visitante | Golden State Warriors | P | 123-107 | 9:39 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | Ver partido |
| 11/04/2022 | Local | Los Angeles Lakers | P | 141-146 | 23:31 | 17.0 | 9.0 | 5.0 | Ver partido |
| 08/04/2022 | Local | Memphis Grizzlies | G | 122-109 | 3:48 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 06/04/2022 | Local | San Antonio Spurs | P | 97-116 | 7:37 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | Ver partido |
| 03/04/2022 | Visitante | Los Angeles Lakers | G | 118-129 | 15:01 | 14.0 | 3.0 | 3.0 | Ver partido |
| 02/04/2022 | Local | Minnesota Timberwolves | P | 130-136 | 4:38 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||