Racha (10)
P
P
P
P
P
P
P
G
P
P
Medias de temporada
PJ
436
MIN
20:07
PTS
6.9
REB
4.9
AST
0.9
TO
0.7
FG%
56.4%
1246 / 2209
3P%
30.3%
54 / 178
FT%
75.5%
454 / 601
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Memphis Grizzlies | 25 | 03:52 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 46.2% | 50.0% | 87.5% |
| 2024-25 | Charlotte Hornets | 80 | 05:07 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 49.5% | 50.0% | 60.0% |
| 2023-24 | Detroit Pistons | 12 | 03:16 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 57.1% | 50.0% | — |
| 2023-24 | New York Knicks | 21 | 07:52 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 30.4% | 0.0% | 100.0% |
| 2022-23 | Washington Wizards | 77 | 06:14 | 2.2 | 1.2 | 0.4 | 52.0% | 33.3% | 71.4% |
| 2021-22 | New York Knicks | 75 | 12:37 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 51.8% | 39.5% | 80.8% |
| 2020-21 | New York Knicks | 63 | 17:02 | 4.2 | 4.5 | 0.6 | 62.4% | 20.0% | 73.2% |
| 2019-20 | New York Knicks | 66 | 15:32 | 5.7 | 4.0 | 0.8 | 58.4% | 28.6% | 73.2% |
| 2018-19 | Minnesota Timberwolves | 77 | 21:54 | 9.8 | 5.9 | 1.1 | 56.6% | 32.4% | 75.7% |
| 2017-18 | Minnesota Timberwolves | 87 | 32:45 | 11.8 | 6.9 | 1.2 | 57.8% | 20.0% | 77.1% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | Visitante | Houston Rockets | P | 132-101 | 19:08 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | Ver partido |
| 09/04/2026 | Visitante | Denver Nuggets | P | 136-119 | 4:57 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | Ver partido |
| 05/04/2026 | Visitante | Milwaukee Bucks | P | 131-115 | 7:21 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | Ver partido |
| 28/03/2026 | Local | Houston Rockets | P | 109-119 | 8:42 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | Ver partido |
| 26/03/2026 | Local | San Antonio Spurs | P | 98-123 | 10:01 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 24/03/2026 | Visitante | Atlanta Hawks | P | 146-107 | 5:38 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 22/03/2026 | Visitante | Charlotte Hornets | P | 124-101 | 11:58 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | Ver partido |
| 19/03/2026 | Local | Denver Nuggets | G | 125-118 | 9:26 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | Ver partido |
| 17/03/2026 | Visitante | Chicago Bulls | P | 132-107 | 8:06 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | Ver partido |
| 14/03/2026 | Visitante | Detroit Pistons | P | 126-110 | 11:35 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||