Rajon Rondo
-
Escuela: Kentucky
Nacimiento:
22 feb. 1986
Racha (10)
G
P
P
P
P
P
G
P
P
G
Medias de temporada
PJ
281
MIN
22:56
PTS
7.2
REB
3.7
AST
6.3
TO
2.1
FG%
42.8%
817 / 1911
3P%
35.9%
248 / 691
FT%
66.4%
140 / 211
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Cleveland Cavaliers | 22 | 18:34 | 6.0 | 2.7 | 4.7 | 42.9% | 39.7% | 75.0% |
| 2021-22 | Los Angeles Lakers | 33 | 08:46 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 32.4% | 26.7% | 50.0% |
| 2020-21 | Los Angeles Clippers | 40 | 14:42 | 4.8 | 2.2 | 3.9 | 43.7% | 41.7% | 85.2% |
| 2020-21 | Atlanta Hawks | 30 | 13:23 | 3.5 | 1.8 | 3.2 | 40.0% | 37.8% | 50.0% |
| 2019-20 | Los Angeles Lakers | 67 | 20:36 | 7.2 | 3.1 | 5.1 | 42.8% | 34.9% | 66.7% |
| 2018-19 | Los Angeles Lakers | 51 | 26:50 | 8.3 | 4.8 | 7.2 | 40.5% | 35.9% | 63.9% |
| 2017-18 | New Orleans Pelicans | 80 | 25:05 | 7.9 | 4.1 | 8.0 | 45.9% | 34.3% | 56.7% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2022 | Local | Milwaukee Bucks | G | 133-115 | 24:35 | 6.0 | 4.0 | 13.0 | Ver partido |
| 09/04/2022 | Visitante | Brooklyn Nets | P | 118-107 | 9:29 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | Ver partido |
| 06/04/2022 | Visitante | Orlando Magic | P | 120-115 | 14:13 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | Ver partido |
| 04/04/2022 | Local | Philadelphia 76ers | P | 108-112 | 14:13 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | Ver partido |
| 13/03/2022 | Visitante | Chicago Bulls | P | 101-91 | 16:34 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | Ver partido |
| 12/03/2022 | Visitante | Miami Heat | P | 117-105 | 14:09 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | Ver partido |
| 09/03/2022 | Visitante | Indiana Pacers | G | 124-127 | 10:50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | Ver partido |
| 25/02/2022 | Visitante | Detroit Pistons | P | 106-103 | 26:10 | 12.0 | 2.0 | 9.0 | Ver partido |
| 16/02/2022 | Visitante | Atlanta Hawks | P | 124-116 | 18:44 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | Ver partido |
| 12/02/2022 | Visitante | Indiana Pacers | G | 113-120 | 33:24 | 17.0 | 7.0 | 6.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||