Jose Calderon
-
Escuela: Tau Ceramica
Nacimiento:
28 sep. 1981
Racha (10)
P
P
P
G
G
G
G
G
G
G
Medias de temporada
PJ
121
MIN
13:43
PTS
3.2
REB
1.3
AST
2.0
TO
0.7
FG%
44.4%
147 / 331
3P%
36.6%
63 / 172
FT%
81.4%
35 / 43
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Detroit Pistons | 70 | 09:10 | 1.6 | 0.9 | 1.7 | 37.5% | 24.6% | 81.8% |
| 2017-18 | Cleveland Cavaliers | 102 | 09:59 | 2.7 | 0.9 | 1.2 | 48.3% | 42.6% | 81.3% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2019 | Local | Milwaukee Bucks | P | 104-127 | 4:20 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | Ver partido |
| 18/04/2019 | Visitante | Milwaukee Bucks | P | 120-99 | 1:34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 15/04/2019 | Visitante | Milwaukee Bucks | P | 121-86 | 3:46 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | Ver partido |
| 11/04/2019 | Visitante | New York Knicks | G | 89-115 | 3:59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 10/03/2019 | Local | Chicago Bulls | G | 131-108 | 3:14 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | Ver partido |
| 07/03/2019 | Local | Minnesota Timberwolves | G | 131-114 | 3:28 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Ver partido |
| 12/02/2019 | Local | Washington Wizards | G | 121-112 | 0:01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 09/02/2019 | Local | New York Knicks | G | 120-103 | 2:54 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Ver partido |
| 06/02/2019 | Visitante | New York Knicks | G | 92-105 | 14:37 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | Ver partido |
| 05/02/2019 | Local | Denver Nuggets | G | 129-103 | 5:32 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||