Trevor Ariza
-
Escuela: UCLA
Nacimiento:
30 jun. 1985
Racha (10)
P
P
P
P
G
P
P
P
G
P
Medias de temporada
PJ
264
MIN
30:39
PTS
9.9
REB
4.6
AST
2.1
TO
1.0
FG%
40.4%
893 / 2213
3P%
34.5%
493 / 1428
FT%
79.8%
335 / 420
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Los Angeles Lakers | 46 | 10:03 | 2.1 | 1.8 | 0.6 | 33.3% | 27.0% | 55.6% |
| 2020-21 | Miami Heat | 35 | 26:46 | 8.6 | 4.8 | 1.6 | 40.2% | 34.4% | 77.3% |
| 2019-20 | Portland Trail Blazers | 21 | 33:25 | 11.0 | 4.8 | 2.0 | 49.1% | 40.0% | 87.2% |
| 2019-20 | Sacramento Kings | 33 | 23:58 | 5.8 | 4.4 | 1.5 | 38.8% | 35.2% | 77.8% |
| 2018-19 | Washington Wizards | 46 | 31:51 | 13.2 | 4.9 | 3.6 | 40.9% | 32.2% | 77.7% |
| 2018-19 | Phoenix Suns | 27 | 32:44 | 9.6 | 5.4 | 3.2 | 37.9% | 36.0% | 83.7% |
| 2017-18 | Houston Rockets | 94 | 30:20 | 9.9 | 3.8 | 1.4 | 40.3% | 35.4% | 82.5% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | Visitante | Utah Jazz | P | 122-109 | 24:46 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | Ver partido |
| 30/03/2022 | Visitante | Dallas Mavericks | P | 128-110 | 22:50 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | Ver partido |
| 28/02/2022 | Local | New Orleans Pelicans | P | 95-123 | 10:50 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 26/02/2022 | Local | Los Angeles Clippers | P | 102-105 | 18:28 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | Ver partido |
| 17/02/2022 | Local | Utah Jazz | G | 106-101 | 19:10 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | Ver partido |
| 13/02/2022 | Visitante | Golden State Warriors | P | 117-115 | 16:03 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | Ver partido |
| 10/02/2022 | Visitante | Portland Trail Blazers | P | 107-105 | 19:42 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | Ver partido |
| 09/02/2022 | Local | Milwaukee Bucks | P | 116-131 | 19:41 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | Ver partido |
| 06/02/2022 | Local | New York Knicks | G | 122-115 | 34:48 | 11.0 | 8.0 | 3.0 | Ver partido |
| 04/02/2022 | Visitante | Los Angeles Clippers | P | 111-110 | 17:26 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||