Prometey Slobozhanske
Racha (10)
P
G
G
P
G
G
P
G
P
G
Estadísticas jugadores
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |
Estadísticas equipos
| Estadística | |
|---|---|
| Puntos | — |
| Tiros de campo | — |
| Triples | — |
| Tiros libres | — |
| Rebotes (O/D/T) | — |
| Asistencias | — |
| Robos | — |
| Tapones | — |
| Pérdidas | — |
| Faltas | — |
| +/- | — |
| eFG% | — |
| TS% | — |
| Pace | — |
| Posesiones | — |
| PIE | — |
Últimos partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/12 | Visitante | Cosea JL Bourg-en-Bresse | P | 95-82 | Ver partido |
| 2024/03/06 | Local | Aris Thessaloniki Betsson | G | 95-67 | Ver partido |
| 2024/02/07 | Local | Joventut Badalona | G | 94-80 | Ver partido |
| 2024/01/30 | Visitante | Umana Reyer Venice | P | 108-92 | Ver partido |
| 2024/01/24 | Visitante | Hapoel Shlomo Tel Aviv | G | 105-113 | Ver partido |
| 2024/01/17 | Local | Wolves Twinsbet Vilnius | G | 91-64 | Ver partido |
| 2024/01/10 | Visitante | Paris Basketball | P | 93-72 | Ver partido |
| 2023/12/27 | Local | Cedevita Olimpija Ljubljana | G | 105-100 | Ver partido |
| 2023/12/20 | Visitante | London Lions | P | 89-88 | Ver partido |
| 2023/12/13 | Local | Besiktas GAIN Istanbul | G | 89-70 | Ver partido |
| 2023/12/05 | Visitante | Veolia Towers Hamburg | G | 83-97 | Ver partido |
| 2023/11/29 | Visitante | Joventut Badalona | P | 79-76 | Ver partido |
| 2023/11/22 | Local | Umana Reyer Venice | G | 89-82 | Ver partido |
| 2023/11/14 | Local | Hapoel Shlomo Tel Aviv | G | 98-89 | Ver partido |
| 2023/11/08 | Visitante | Wolves Twinsbet Vilnius | P | 85-71 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||