Houston Rockets
Racha (10)
P
G
G
P
P
P
G
P
G
G
Estadísticas jugadores
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |
Estadísticas equipos
| Estadística | |
|---|---|
| Puntos | — |
| Tiros de campo | — |
| Triples | — |
| Tiros libres | — |
| Rebotes (O/D/T) | — |
| Asistencias | — |
| Robos | — |
| Tapones | — |
| Pérdidas | — |
| Faltas | — |
| +/- | — |
| eFG% | — |
| TS% | — |
| Pace | — |
| Posesiones | — |
| PIE | — |
Últimos partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/02 | Local | Los Angeles Lakers | P | 78-98 | Ver partido |
| 2026/04/30 | Visitante | Los Angeles Lakers | G | 93-99 | Ver partido |
| 2026/04/27 | Local | Los Angeles Lakers | G | 115-96 | Ver partido |
| 2026/04/25 | Local | Los Angeles Lakers | P | 108-112 | Ver partido |
| 2026/04/22 | Visitante | Los Angeles Lakers | P | 101-94 | Ver partido |
| 2026/04/19 | Visitante | Los Angeles Lakers | P | 107-98 | Ver partido |
| 2026/04/13 | Local | Memphis Grizzlies | G | 132-101 | Ver partido |
| 2026/04/11 | Local | Minnesota Timberwolves | P | 132-136 | Ver partido |
| 2026/04/10 | Local | Philadelphia 76ers | G | 113-102 | Ver partido |
| 2026/04/08 | Visitante | Phoenix Suns | G | 105-119 | Ver partido |
| 2026/04/06 | Visitante | Golden State Warriors | G | 116-117 | Ver partido |
| 2026/04/04 | Local | Utah Jazz | G | 140-106 | Ver partido |
| 2026/04/02 | Local | Milwaukee Bucks | G | 119-113 | Ver partido |
| 2026/04/01 | Local | New York Knicks | G | 111-94 | Ver partido |
| 2026/03/30 | Visitante | New Orleans Pelicans | G | 102-134 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||