Promitheas Patras
Racha (10)
P
G
P
G
P
P
G
G
G
P
Estadísticas jugadores
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |
Estadísticas equipos
| Estadística | |
|---|---|
| Puntos | — |
| Tiros de campo | — |
| Triples | — |
| Tiros libres | — |
| Rebotes (O/D/T) | — |
| Asistencias | — |
| Robos | — |
| Tapones | — |
| Pérdidas | — |
| Faltas | — |
| +/- | — |
| eFG% | — |
| TS% | — |
| Pace | — |
| Posesiones | — |
| PIE | — |
Últimos partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/04/19 | Visitante | Prometey Slobozhanske | P | 80-57 | Ver partido |
| 2023/04/12 | Local | Cosea JL Bourg-en-Bresse | G | 89-75 | Ver partido |
| 2023/03/28 | Visitante | Hapoel Shlomo Tel Aviv | P | 108-69 | Ver partido |
| 2023/03/22 | Local | Paris Basketball | G | 84-81 | Ver partido |
| 2023/03/15 | Visitante | London Lions | P | 89-83 | Ver partido |
| 2023/03/07 | Visitante | Turk Telekom Ankara | P | 85-75 | Ver partido |
| 2023/02/08 | Local | Slask Wroclaw | G | 90-66 | Ver partido |
| 2023/01/31 | Visitante | Veolia Towers Hamburg | G | 103-105 | Ver partido |
| 2023/01/25 | Local | Buducnost VOLI Podgorica | G | 81-72 | Ver partido |
| 2023/01/18 | Visitante | Dreamland Gran Canaria | P | 91-72 | Ver partido |
| 2023/01/11 | Local | Dolomiti Energia Trento | G | 84-71 | Ver partido |
| 2022/12/20 | Local | Hapoel Shlomo Tel Aviv | P | 83-100 | Ver partido |
| 2022/12/14 | Visitante | Paris Basketball | G | 71-74 | Ver partido |
| 2022/12/06 | Local | London Lions | P | 67-77 | Ver partido |
| 2022/11/29 | Local | Turk Telekom Ankara | P | 83-98 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||