Cedevita Olimpija Ljubljana
Racha (10)
P
G
G
G
P
G
G
P
G
P
Estadísticas jugadores
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |
Estadísticas equipos
| Estadística | |
|---|---|
| Puntos | — |
| Tiros de campo | — |
| Triples | — |
| Tiros libres | — |
| Rebotes (O/D/T) | — |
| Asistencias | — |
| Robos | — |
| Tapones | — |
| Pérdidas | — |
| Faltas | — |
| +/- | — |
| eFG% | — |
| TS% | — |
| Pace | — |
| Posesiones | — |
| PIE | — |
Últimos partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/17 | Visitante | Cosea JL Bourg-en-Bresse | P | 83-79 | Ver partido |
| 2026/03/11 | Local | NINERS Chemnitz | G | 73-65 | Ver partido |
| 2026/02/10 | Visitante | Slask Wroclaw | G | 81-114 | Ver partido |
| 2026/02/05 | Visitante | Veolia Towers Hamburg | G | 74-88 | Ver partido |
| 2026/01/28 | Visitante | Umana Reyer Venice | P | 86-84 | Ver partido |
| 2026/01/20 | Local | U-BT Cluj-Napoca | G | 86-80 | Ver partido |
| 2026/01/13 | Visitante | Neptunas Klaipeda | G | 85-104 | Ver partido |
| 2026/01/06 | Local | Bahcesehir College Istanbul | P | 59-67 | Ver partido |
| 2025/12/30 | Visitante | Aris Thessaloniki Betsson | G | 60-89 | Ver partido |
| 2025/12/16 | Local | Hapoel Midtown Jerusalem | P | 81-84 | Ver partido |
| 2025/12/10 | Visitante | BAXI Manresa | P | 99-82 | Ver partido |
| 2025/12/04 | Local | Slask Wroclaw | G | 108-74 | Ver partido |
| 2025/11/19 | Local | Veolia Towers Hamburg | G | 93-73 | Ver partido |
| 2025/11/12 | Local | Umana Reyer Venice | G | 93-65 | Ver partido |
| 2025/11/05 | Visitante | U-BT Cluj-Napoca | G | 87-93 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||