MoraBanc Andorra
Racha (10)
P
G
G
G
P
P
G
G
G
P
Estadísticas jugadores
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |
Estadísticas equipos
| Estadística | |
|---|---|
| Puntos | — |
| Tiros de campo | — |
| Triples | — |
| Tiros libres | — |
| Rebotes (O/D/T) | — |
| Asistencias | — |
| Robos | — |
| Tapones | — |
| Pérdidas | — |
| Faltas | — |
| +/- | — |
| eFG% | — |
| TS% | — |
| Pace | — |
| Posesiones | — |
| PIE | — |
Últimos partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/05/03 | Local | Frutti Extra Bursaspor | P | 68-85 | Ver partido |
| 2022/04/26 | Visitante | Dreamland Gran Canaria | G | 77-79 | Ver partido |
| 2022/04/19 | Local | Buducnost VOLI Podgorica | G | 74-64 | Ver partido |
| 2022/04/06 | Visitante | Slask Wroclaw | G | 91-95 | Ver partido |
| 2022/03/29 | Local | Boulogne Metropolitans 92 | P | 74-83 | Ver partido |
| 2022/03/22 | Visitante | Lietkabelis Panevezys | P | 88-75 | Ver partido |
| 2022/03/16 | Visitante | Turk Telekom Ankara | G | 76-83 | Ver partido |
| 2022/03/09 | Local | Joventut Badalona | G | 72-71 | Ver partido |
| 2022/02/15 | Local | Slask Wroclaw | G | 99-65 | Ver partido |
| 2022/02/09 | Visitante | Partizan NIS Belgrade | P | 95-70 | Ver partido |
| 2022/02/02 | Local | Veolia Towers Hamburg | P | 78-85 | Ver partido |
| 2022/01/26 | Visitante | Dolomiti Energia Trento | G | 71-82 | Ver partido |
| 2022/01/19 | Local | Lokomotiv Kuban Krasnodar | P | 76-86 | Ver partido |
| 2021/12/21 | Visitante | Boulogne Metropolitans 92 | P | 81-74 | Ver partido |
| 2021/12/14 | Local | Lietkabelis Panevezys | G | 81-76 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||