Hapoel Midtown Jerusalem
Racha (10)
P
P
G
P
P
G
G
G
G
G
Estadísticas jugadores
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |
Estadísticas equipos
| Estadística | |
|---|---|
| Puntos | — |
| Tiros de campo | — |
| Triples | — |
| Tiros libres | — |
| Rebotes (O/D/T) | — |
| Asistencias | — |
| Robos | — |
| Tapones | — |
| Pérdidas | — |
| Faltas | — |
| +/- | — |
| eFG% | — |
| TS% | — |
| Pace | — |
| Posesiones | — |
| PIE | — |
Últimos partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/18 | Local | Turk Telekom Ankara | P | 90-91 | Ver partido |
| 2026/02/11 | Visitante | Umana Reyer Venice | P | 83-80 | Ver partido |
| 2026/02/04 | Local | U-BT Cluj-Napoca | G | 114-104 | Ver partido |
| 2026/01/28 | Visitante | Neptunas Klaipeda | P | 98-92 | Ver partido |
| 2026/01/20 | Local | Bahcesehir College Istanbul | P | 82-94 | Ver partido |
| 2026/01/14 | Visitante | Aris Thessaloniki Betsson | G | 77-96 | Ver partido |
| 2026/01/07 | Visitante | Slask Wroclaw | G | 72-115 | Ver partido |
| 2025/12/30 | Local | BAXI Manresa | G | 105-69 | Ver partido |
| 2025/12/16 | Visitante | Cedevita Olimpija Ljubljana | G | 81-84 | Ver partido |
| 2025/12/09 | Local | Veolia Towers Hamburg | G | 86-76 | Ver partido |
| 2025/12/04 | Local | Umana Reyer Venice | G | 98-66 | Ver partido |
| 2025/11/18 | Visitante | U-BT Cluj-Napoca | G | 89-101 | Ver partido |
| 2025/11/11 | Local | Neptunas Klaipeda | G | 110-93 | Ver partido |
| 2025/11/05 | Visitante | Bahcesehir College Istanbul | G | 82-90 | Ver partido |
| 2025/10/28 | Local | Aris Thessaloniki Betsson | G | 103-76 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||