Grissin Bon Reggio Emilia
Racha (10)
P
P
G
P
G
G
P
G
G
P
Estadísticas jugadores
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |
Estadísticas equipos
| Estadística | |
|---|---|
| Puntos | — |
| Tiros de campo | — |
| Triples | — |
| Tiros libres | — |
| Rebotes (O/D/T) | — |
| Asistencias | — |
| Robos | — |
| Tapones | — |
| Pérdidas | — |
| Faltas | — |
| +/- | — |
| eFG% | — |
| TS% | — |
| Pace | — |
| Posesiones | — |
| PIE | — |
Últimos partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/03/23 | Local | Lokomotiv Kuban Krasnodar | P | 69-79 | Ver partido |
| 2018/03/20 | Visitante | Lokomotiv Kuban Krasnodar | P | 82-65 | Ver partido |
| 2018/03/14 | Local | Zenit St Petersburg | G | 105-99 | Ver partido |
| 2018/03/09 | Visitante | Zenit St Petersburg | P | 91-77 | Ver partido |
| 2018/03/06 | Local | Zenit St Petersburg | G | 75-61 | Ver partido |
| 2018/02/06 | Local | LDLC ASVEL Villeurbanne | G | 75-68 | Ver partido |
| 2018/01/30 | Visitante | Limoges CSP | P | 80-71 | Ver partido |
| 2018/01/24 | Local | UNICS Kazan | G | 76-75 | Ver partido |
| 2018/01/16 | Visitante | UNICS Kazan | G | 69-71 | Ver partido |
| 2018/01/10 | Visitante | LDLC ASVEL Villeurbanne | P | 68-64 | Ver partido |
| 2018/01/02 | Local | Limoges CSP | G | 87-54 | Ver partido |
| 2017/12/27 | Local | FC Bayern Munich | G | 90-82 | Ver partido |
| 2017/12/20 | Visitante | Hapoel Midtown Jerusalem | G | 66-79 | Ver partido |
| 2017/12/13 | Local | Lietkabelis Panevezys | P | 82-85 | Ver partido |
| 2017/12/06 | Visitante | Galatasaray Doga Sigorta Istanbul | P | 82-72 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||