Virtus Segafredo Bologna
Racha (10)
G
P
P
P
P
P
P
P
P
G
Estadísticas jugadores
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |
Estadísticas equipos
| Estadística | |
|---|---|
| Puntos | — |
| Tiros de campo | — |
| Triples | — |
| Tiros libres | — |
| Rebotes (O/D/T) | — |
| Asistencias | — |
| Robos | — |
| Tapones | — |
| Pérdidas | — |
| Faltas | — |
| +/- | — |
| eFG% | — |
| TS% | — |
| Pace | — |
| Posesiones | — |
| PIE | — |
Últimos partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/16 | Visitante | Maccabi Rapyd Tel Aviv | G | 85-89 | Ver partido |
| 2026/04/10 | Local | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | P | 72-82 | Ver partido |
| 2026/04/07 | Local | FC Bayern Munich | P | 80-85 | Ver partido |
| 2026/04/03 | Local | Valencia Basket | P | 81-94 | Ver partido |
| 2026/03/31 | Local | Paris Basketball | P | 82-103 | Ver partido |
| 2026/03/26 | Visitante | EA7 Emporio Armani Milan | P | 103-87 | Ver partido |
| 2026/03/19 | Visitante | Hapoel Shlomo Tel Aviv | P | 109-91 | Ver partido |
| 2026/03/12 | Local | Partizan NIS Belgrade | P | 82-88 | Ver partido |
| 2026/03/05 | Visitante | Real Madrid | P | 92-84 | Ver partido |
| 2026/02/25 | Local | FC Barcelona | G | 85-80 | Ver partido |
| 2026/02/12 | Visitante | Anadolu Efes Istanbul | P | 91-60 | Ver partido |
| 2026/02/06 | Visitante | Olympiacos Piraeus | P | 109-77 | Ver partido |
| 2026/02/04 | Local | LDLC ASVEL Villeurbanne | P | 70-80 | Ver partido |
| 2026/01/30 | Visitante | AS Monaco | G | 82-84 | Ver partido |
| 2026/01/23 | Local | Crvena Zvezda mts Belgrade | P | 93-102 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||