FC Bayern Munich
Racha (10)
P
G
G
G
G
P
P
P
G
P
Estadísticas jugadores
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |
Estadísticas equipos
| Estadística | |
|---|---|
| Puntos | — |
| Tiros de campo | — |
| Triples | — |
| Tiros libres | — |
| Rebotes (O/D/T) | — |
| Asistencias | — |
| Robos | — |
| Tapones | — |
| Pérdidas | — |
| Faltas | — |
| +/- | — |
| eFG% | — |
| TS% | — |
| Pace | — |
| Posesiones | — |
| PIE | — |
Últimos partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/17 | Visitante | FC Barcelona | P | 95-69 | Ver partido |
| 2026/04/09 | Visitante | EA7 Emporio Armani Milan | G | 84-94 | Ver partido |
| 2026/04/07 | Visitante | Virtus Segafredo Bologna | G | 80-85 | Ver partido |
| 2026/04/01 | Local | Fenerbahce Beko Istanbul | G | 85-76 | Ver partido |
| 2026/03/26 | Local | LDLC ASVEL Villeurbanne | G | 93-83 | Ver partido |
| 2026/03/24 | Visitante | Zalgiris Kaunas | P | 78-71 | Ver partido |
| 2026/03/19 | Local | Dubai Basketball | P | 74-87 | Ver partido |
| 2026/03/12 | Local | Anadolu Efes Istanbul | P | 80-81 | Ver partido |
| 2026/03/06 | Visitante | Crvena Zvezda mts Belgrade | G | 80-85 | Ver partido |
| 2026/02/26 | Visitante | Real Madrid | P | 93-70 | Ver partido |
| 2026/02/12 | Visitante | Maccabi Rapyd Tel Aviv | P | 111-106 | Ver partido |
| 2026/02/05 | Local | AS Monaco | G | 91-82 | Ver partido |
| 2026/02/03 | Local | Paris Basketball | G | 81-75 | Ver partido |
| 2026/01/29 | Visitante | Hapoel Shlomo Tel Aviv | G | 64-79 | Ver partido |
| 2026/01/22 | Local | Valencia Basket | G | 93-89 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||