Panathinaikos AKTOR Athens
Racha (10)
P
P
P
G
G
G
G
P
G
P
Estadísticas jugadores
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |
Estadísticas equipos
| Estadística | |
|---|---|
| Puntos | — |
| Tiros de campo | — |
| Triples | — |
| Tiros libres | — |
| Rebotes (O/D/T) | — |
| Asistencias | — |
| Robos | — |
| Tapones | — |
| Pérdidas | — |
| Faltas | — |
| +/- | — |
| eFG% | — |
| TS% | — |
| Pace | — |
| Posesiones | — |
| PIE | — |
Últimos partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/13 | Visitante | Valencia Basket | P | 81-64 | Ver partido |
| 2026/05/08 | Local | Valencia Basket | P | 86-89 | Ver partido |
| 2026/05/06 | Local | Valencia Basket | P | 87-91 | Ver partido |
| 2026/04/30 | Visitante | Valencia Basket | G | 105-107 | Ver partido |
| 2026/04/28 | Visitante | Valencia Basket | G | 67-68 | Ver partido |
| 2026/04/21 | Local | AS Monaco | G | 87-79 | Ver partido |
| 2026/04/17 | Local | Anadolu Efes Istanbul | G | 97-62 | Ver partido |
| 2026/04/09 | Visitante | Valencia Basket | P | 102-84 | Ver partido |
| 2026/04/07 | Visitante | FC Barcelona | G | 79-93 | Ver partido |
| 2026/04/02 | Visitante | Hapoel Shlomo Tel Aviv | P | 92-88 | Ver partido |
| 2026/03/27 | Local | AS Monaco | G | 107-97 | Ver partido |
| 2026/03/24 | Visitante | Dubai Basketball | G | 104-107 | Ver partido |
| 2026/03/20 | Local | Crvena Zvezda mts Belgrade | G | 82-74 | Ver partido |
| 2026/03/12 | Local | Zalgiris Kaunas | G | 92-88 | Ver partido |
| 2026/03/06 | Visitante | Olympiacos Piraeus | P | 86-80 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||