Olympiacos Piraeus
Racha (10)
G
G
G
G
G
G
G
G
G
P
Estadísticas jugadores
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |
Estadísticas equipos
| Estadística | |
|---|---|
| Puntos | — |
| Tiros de campo | — |
| Triples | — |
| Tiros libres | — |
| Rebotes (O/D/T) | — |
| Asistencias | — |
| Robos | — |
| Tapones | — |
| Pérdidas | — |
| Faltas | — |
| +/- | — |
| eFG% | — |
| TS% | — |
| Pace | — |
| Posesiones | — |
| PIE | — |
Últimos partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/24 | Local | Real Madrid | G | 92-85 | Ver partido |
| 2026/05/22 | Local | Fenerbahce Beko Istanbul | G | 79-61 | Ver partido |
| 2026/05/05 | Visitante | AS Monaco | G | 82-105 | Ver partido |
| 2026/04/30 | Local | AS Monaco | G | 94-64 | Ver partido |
| 2026/04/28 | Local | AS Monaco | G | 91-70 | Ver partido |
| 2026/04/16 | Local | EA7 Emporio Armani Milan | G | 85-76 | Ver partido |
| 2026/04/09 | Visitante | Hapoel Shlomo Tel Aviv | G | 85-89 | Ver partido |
| 2026/04/07 | Local | Real Madrid | G | 102-88 | Ver partido |
| 2026/04/03 | Visitante | LDLC ASVEL Villeurbanne | G | 74-82 | Ver partido |
| 2026/03/24 | Visitante | Valencia Basket | P | 85-84 | Ver partido |
| 2026/03/19 | Local | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | G | 90-80 | Ver partido |
| 2026/03/17 | Local | Fenerbahce Beko Istanbul | G | 104-87 | Ver partido |
| 2026/03/12 | Visitante | AS Monaco | P | 81-80 | Ver partido |
| 2026/03/10 | Visitante | Paris Basketball | G | 87-104 | Ver partido |
| 2026/03/06 | Local | Panathinaikos AKTOR Athens | G | 86-80 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||