Khimki Moscow Region
Racha (10)
P
P
P
G
P
P
P
P
G
P
Estadísticas jugadores
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |
Estadísticas equipos
| Estadística | |
|---|---|
| Puntos | — |
| Tiros de campo | — |
| Triples | — |
| Tiros libres | — |
| Rebotes (O/D/T) | — |
| Asistencias | — |
| Robos | — |
| Tapones | — |
| Pérdidas | — |
| Faltas | — |
| +/- | — |
| eFG% | — |
| TS% | — |
| Pace | — |
| Posesiones | — |
| PIE | — |
Últimos partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/04/09 | Visitante | Olympiacos Piraeus | P | 82-75 | Ver partido |
| 2021/04/06 | Visitante | Maccabi Rapyd Tel Aviv | P | 92-62 | Ver partido |
| 2021/04/02 | Visitante | CSKA Moscow | P | 97-72 | Ver partido |
| 2021/03/31 | Local | LDLC ASVEL Villeurbanne | G | 87-85 | Ver partido |
| 2021/03/26 | Local | Zenit St Petersburg | P | 70-91 | Ver partido |
| 2021/03/19 | Local | Valencia Basket | P | 68-77 | Ver partido |
| 2021/03/11 | Visitante | Crvena Zvezda mts Belgrade | P | 92-81 | Ver partido |
| 2021/03/05 | Local | ALBA Berlin | P | 81-100 | Ver partido |
| 2021/03/02 | Local | Real Madrid | G | 78-77 | Ver partido |
| 2021/02/25 | Visitante | EA7 Emporio Armani Milan | P | 84-74 | Ver partido |
| 2021/02/18 | Local | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | P | 67-89 | Ver partido |
| 2021/01/28 | Local | Fenerbahce Beko Istanbul | P | 76-107 | Ver partido |
| 2021/01/26 | Local | FC Bayern Munich | P | 93-95 | Ver partido |
| 2021/01/21 | Visitante | Panathinaikos AKTOR Athens | P | 94-78 | Ver partido |
| 2021/01/14 | Visitante | Anadolu Efes Istanbul | P | 99-60 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||