FC Barcelona
Racha (10)
P
G
G
P
P
P
G
G
G
P
Estadísticas jugadores
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |
Estadísticas equipos
| Estadística | |
|---|---|
| Puntos | — |
| Tiros de campo | — |
| Triples | — |
| Tiros libres | — |
| Rebotes (O/D/T) | — |
| Asistencias | — |
| Robos | — |
| Tapones | — |
| Pérdidas | — |
| Faltas | — |
| +/- | — |
| eFG% | — |
| TS% | — |
| Pace | — |
| Posesiones | — |
| PIE | — |
Últimos partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/24 | Visitante | AS Monaco | P | 79-70 | Ver partido |
| 2026/04/21 | Local | Crvena Zvezda mts Belgrade | G | 80-72 | Ver partido |
| 2026/04/17 | Local | FC Bayern Munich | G | 95-69 | Ver partido |
| 2026/04/10 | Visitante | AS Monaco | P | 93-86 | Ver partido |
| 2026/04/07 | Local | Panathinaikos AKTOR Athens | P | 79-93 | Ver partido |
| 2026/04/02 | Visitante | Zalgiris Kaunas | P | 83-71 | Ver partido |
| 2026/03/27 | Local | Crvena Zvezda mts Belgrade | G | 92-88 | Ver partido |
| 2026/03/24 | Local | Anadolu Efes Istanbul | G | 78-71 | Ver partido |
| 2026/03/19 | Visitante | Valencia Basket | G | 62-66 | Ver partido |
| 2026/03/13 | Local | Hapoel Shlomo Tel Aviv | P | 75-80 | Ver partido |
| 2026/03/05 | Visitante | EA7 Emporio Armani Milan | P | 87-84 | Ver partido |
| 2026/02/25 | Visitante | Virtus Segafredo Bologna | P | 85-80 | Ver partido |
| 2026/02/12 | Local | Paris Basketball | P | 74-85 | Ver partido |
| 2026/02/06 | Visitante | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | G | 91-97 | Ver partido |
| 2026/02/03 | Local | Fenerbahce Beko Istanbul | P | 78-82 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||