Brose Bamberg
Racha (10)
P
P
G
P
G
P
P
G
P
G
Estadísticas jugadores
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |
Estadísticas equipos
| Estadística | |
|---|---|
| Puntos | — |
| Tiros de campo | — |
| Triples | — |
| Tiros libres | — |
| Rebotes (O/D/T) | — |
| Asistencias | — |
| Robos | — |
| Tapones | — |
| Pérdidas | — |
| Faltas | — |
| +/- | — |
| eFG% | — |
| TS% | — |
| Pace | — |
| Posesiones | — |
| PIE | — |
Últimos partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/04/06 | Visitante | Real Madrid | P | 106-86 | Ver partido |
| 2018/03/29 | Local | EA7 Emporio Armani Milan | P | 78-83 | Ver partido |
| 2018/03/23 | Local | Unicaja Malaga | G | 93-88 | Ver partido |
| 2018/03/21 | Visitante | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | P | 103-79 | Ver partido |
| 2018/03/15 | Local | Anadolu Efes Istanbul | G | 88-79 | Ver partido |
| 2018/03/09 | Visitante | Olympiacos Piraeus | P | 87-79 | Ver partido |
| 2018/03/01 | Visitante | Valencia Basket | P | 86-70 | Ver partido |
| 2018/02/23 | Local | Crvena Zvezda mts Belgrade | G | 86-62 | Ver partido |
| 2018/02/09 | Visitante | Fenerbahce Beko Istanbul | P | 77-69 | Ver partido |
| 2018/02/02 | Local | Panathinaikos AKTOR Athens | G | 95-74 | Ver partido |
| 2018/01/26 | Visitante | CSKA Moscow | P | 81-72 | Ver partido |
| 2018/01/18 | Visitante | FC Barcelona | P | 81-66 | Ver partido |
| 2018/01/16 | Local | Zalgiris Kaunas | G | 93-86 | Ver partido |
| 2018/01/11 | Visitante | Maccabi Rapyd Tel Aviv | P | 90-88 | Ver partido |
| 2018/01/05 | Local | Khimki Moscow Region | P | 70-74 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||